D/H-10N

Aarland, Solveig

31:47
  2:38  6:19  2:22  2:19  4:00  2:58  3:25  6:59  0:47
1:32 2:50 1:06 0:50 1:35 0:58 1:02 5:12 0:24
2:38 8:57 11:19 13:38 17:38 20:36 24:01 31:00 31:47
1:32 4:15 5:16 5:41 5:54 6:29 7:18 12:24 12:43

Almeland, Bjørnar

24:37
  1:35  4:11  3:27  3:10  3:08  2:35  2:59  2:47  0:45
0:29 0:42 2:11 1:41 0:43 0:35 0:36 1:00 0:22
1:35 5:46 9:13 12:23 15:31 18:06 21:05 23:52 24:37
0:29 1:04 3:10 4:26 3:47 3:59 4:22 5:16 5:33

Alvheim, Andreas

36:29
  2:48  6:24  3:50  3:43  5:11  4:26  5:10  4:03  0:54
1:42 2:55 2:34 2:14 2:46 2:26 2:47 2:16 0:31
2:48 9:12 13:02 16:45 21:56 26:22 31:32 35:35 36:29
1:42 4:30 6:59 8:48 10:12 12:15 14:49 16:59 17:25

Ask, Maria

35:41
  2:02  8:00  3:44  3:53  5:10  4:03  5:04  3:12  0:33
0:56 4:31 2:28 2:24 2:45 2:03 2:41 1:25 0:10
2:02 10:02 13:46 17:39 22:49 26:52 31:56 35:08 35:41
0:56 5:20 7:43 9:42 11:05 12:45 15:13 16:32 16:37

Bergset, Tuva

30:23
  1:33  6:11  2:55  2:26  3:21  3:57  5:41  3:16  1:03
0:27 2:42 1:39 0:57 0:56 1:57 3:18 1:29 0:40
1:33 7:44 10:39 13:05 16:26 20:23 26:04 29:20 30:23
0:27 3:02 4:36 5:08 4:42 6:16 9:21 10:44 11:19

Blaasvær, Maja

32:08
  3:21  6:51  2:09  2:35  4:09  2:42  2:31  7:19  0:31
2:15 3:22 0:53 1:06 1:44 0:42 0:08 5:32 0:08
3:21 10:12 12:21 14:56 19:05 21:47 24:18 31:37 32:08
2:15 5:30 6:18 6:59 7:21 7:40 7:35 13:01 13:04

Blaasvær, Mari

31:35
  2:38  6:06  2:33  2:10  3:43  3:21  3:27  7:01  0:36
1:32 2:37 1:17 0:41 1:18 1:21 1:04 5:14 0:13
2:38 8:44 11:17 13:27 17:10 20:31 23:58 30:59 31:35
1:32 4:02 5:14 5:30 5:26 6:24 7:15 12:23 12:31

Breistein, Olav

26:55
  1:40  5:39  2:52  2:42  3:42  3:36  3:53  2:15  0:36
0:34 2:10 1:36 1:13 1:17 1:36 1:30 0:28 0:13
1:40 7:19 10:11 12:53 16:35 20:11 24:04 26:19 26:55
0:34 2:37 4:08 4:56 4:51 6:04 7:21 7:43 7:51

Bårdsen, Louise, Marøy

28:12
  1:40  4:50  3:13  2:36  4:15  2:29  5:35  2:42  0:52
0:34 1:21 1:57 1:07 1:50 0:29 3:12 0:55 0:29
1:40 6:30 9:43 12:19 16:34 19:03 24:38 27:20 28:12
0:34 1:48 3:40 4:22 4:50 4:56 7:55 8:44 9:08

Claussen, Sander

28:06
  1:06  6:40  3:02  2:55  3:44  3:45  4:04  2:27  0:23
0:00 3:11 1:46 1:26 1:19 1:45 1:41 0:40 0:00
1:06 7:46 10:48 13:43 17:27 21:12 25:16 27:43 28:06
0:00 3:04 4:45 5:46 5:43 7:05 8:33 9:07 9:02

Dalstø, Lars

19:04
  1:23  5:04  1:16  1:38  2:41  2:05  2:42  1:47  0:28
0:17 1:35 0:00 0:09 0:16 0:05 0:19 0:00 0:05
1:23 6:27 7:43 9:21 12:02 14:07 16:49 18:36 19:04
0:17 1:45 1:40 1:24 0:18 0:00 0:06 0:00 0:00

Damm, Sondre

19:06
  1:29  4:56  1:18  1:46  2:34  2:05  2:38  1:51  0:29
0:23 1:27 0:02 0:17 0:09 0:05 0:15 0:04 0:06
1:29 6:25 7:43 9:29 12:03 14:08 16:46 18:37 19:06
0:23 1:43 1:40 1:32 0:19 0:01 0:03 0:01 0:02

Eide, Mats Emil

35:11
  3:16  7:06  5:20  2:38  4:27  3:41  3:58  4:15  0:30
2:10 3:37 4:04 1:09 2:02 1:41 1:35 2:28 0:07
3:16 10:22 15:42 18:20 22:47 26:28 30:26 34:41 35:11
2:10 5:40 9:39 10:23 11:03 12:21 13:43 16:05 16:07

Eikner, Mia Louise

25:23
  1:28  5:40  3:07  2:31  2:52  2:03  3:43  3:26  0:33
0:22 2:11 1:51 1:02 0:27 0:03 1:20 1:39 0:10
1:28 7:08 10:15 12:46 15:38 17:41 21:24 24:50 25:23
0:22 2:26 4:12 4:49 3:54 3:34 4:41 6:14 6:19

Enes Heggøy, Magnus

21:58
  1:58  4:10  1:34  1:50  2:25  2:13  3:35  3:39  0:34
0:52 0:41 0:18 0:21 0:00 0:13 1:12 1:52 0:11
1:58 6:08 7:42 9:32 11:57 14:10 17:45 21:24 21:58
0:52 1:26 1:39 1:35 0:13 0:03 1:02 2:48 2:54

Fjelltveit, Ingvild

49:29
  3:33 11:16  6:50  5:12  6:19  2:51  8:15  4:37  0:36
2:27 7:47 5:34 3:43 3:54 0:51 5:52 2:50 0:13
3:33 14:49 21:39 26:51 33:10 36:01 44:16 48:53 49:29
2:27 10:07 15:36 18:54 21:26 21:54 27:33 30:17 30:25

Grønbekk, Andreas

29:48
  1:29  5:26  5:18  2:29  3:43  3:21  4:06  3:22  0:34
0:23 1:57 4:02 1:00 1:18 1:21 1:43 1:35 0:11
1:29 6:55 12:13 14:42 18:25 21:46 25:52 29:14 29:48
0:23 2:13 6:10 6:45 6:41 7:39 9:09 10:38 10:44

Heggøy, Marine Enes

35:00
  2:52  7:24  4:57  2:32  4:55  3:37  3:57  3:57  0:49
1:46 3:55 3:41 1:03 2:30 1:37 1:34 2:10 0:26
2:52 10:16 15:13 17:45 22:40 26:17 30:14 34:11 35:00
1:46 5:34 9:10 9:48 10:56 12:10 13:31 15:35 15:56

Henriksen, Sebastian

29:53
  1:54  5:45  2:45  2:26  6:28  2:52  3:32  3:15  0:56
0:48 2:16 1:29 0:57 4:03 0:52 1:09 1:28 0:33
1:54 7:39 10:24 12:50 19:18 22:10 25:42 28:57 29:53
0:48 2:57 4:21 4:53 7:34 8:03 8:59 10:21 10:49

Hermanrud, Erlend

31:44
  1:29  7:11  2:40  2:42  5:24  4:12  3:58  3:29  0:39
0:23 3:42 1:24 1:13 2:59 2:12 1:35 1:42 0:16
1:29 8:40 11:20 14:02 19:26 23:38 27:36 31:05 31:44
0:23 3:58 5:17 6:05 7:42 9:31 10:53 12:29 12:40

Hjellestad, Martine

31:19
  2:01  4:48  2:32  4:05  5:05  4:42  4:06  2:50  1:10
0:55 1:19 1:16 2:36 2:40 2:42 1:43 1:03 0:47
2:01 6:49 9:21 13:26 18:31 23:13 27:19 30:09 31:19
0:55 2:07 3:18 5:29 6:47 9:06 10:36 11:33 12:15

Hjelmeland, Hanna Waage

28:09
  1:24  5:29  2:44  1:45  3:03  2:45  3:24  6:46  0:49
0:18 2:00 1:28 0:16 0:38 0:45 1:01 4:59 0:26
1:24 6:53 9:37 11:22 14:25 17:10 20:34 27:20 28:09
0:18 2:11 3:34 3:25 2:41 3:03 3:51 8:44 9:05

Johannessen, Øyvind B.

23:46
  1:16  5:20  2:02  1:50  2:40  2:00  4:56  3:01  0:41
0:10 1:51 0:46 0:21 0:15 0:00 2:33 1:14 0:18
1:16 6:36 8:38 10:28 13:08 15:08 20:04 23:05 23:46
0:10 1:54 2:35 2:31 1:24 1:01 3:21 4:29 4:42

Knudsen, Anne Mathilde

44:33
  3:57  9:33  3:10  3:31  7:43  5:55  5:46  3:57  1:01
2:51 6:04 1:54 2:02 5:18 3:55 3:23 2:10 0:38
3:57 13:30 16:40 20:11 27:54 33:49 39:35 43:32 44:33
2:51 8:48 10:37 12:14 16:10 19:42 22:52 24:56 25:29

Knudsen, Egil

44:32
  4:04  9:53  3:29  3:41  7:36  4:16  6:32  4:05  0:56
2:58 6:24 2:13 2:12 5:11 2:16 4:09 2:18 0:33
4:04 13:57 17:26 21:07 28:43 32:59 39:31 43:36 44:32
2:58 9:15 11:23 13:10 16:59 18:52 22:48 25:00 25:28

Larsen, Sigurd Kampevold

31:55
  2:08  5:53  2:47  2:18  5:46  4:30  4:35  3:01  0:57
1:02 2:24 1:31 0:49 3:21 2:30 2:12 1:14 0:34
2:08 8:01 10:48 13:06 18:52 23:22 27:57 30:58 31:55
1:02 3:19 4:45 5:09 7:08 9:15 11:14 12:22 12:51

Monsen, Marianne

29:53
  1:42  5:20  5:20  2:27  3:33  3:30  4:12  3:15  0:34
0:36 1:51 4:04 0:58 1:08 1:30 1:49 1:28 0:11
1:42 7:02 12:22 14:49 18:22 21:52 26:04 29:19 29:53
0:36 2:20 6:19 6:52 6:38 7:45 9:21 10:43 10:49

Nordstad, Eirunn H

65:00
  2:58 13:22  6:57  7:27 11:12  7:35  8:07  5:37  1:45
1:52 9:53 5:41 5:58 8:47 5:35 5:44 3:50 1:22
2:58 16:20 23:17 30:44 41:56 49:31 57:38 63:15 65:00
1:52 11:38 17:14 22:47 30:12 35:24 40:55 44:39 45:56

Nordstad, Kårhild H

28:09
  1:28  5:20  2:57  1:40  3:07  2:46  3:18  6:54  0:39
0:22 1:51 1:41 0:11 0:42 0:46 0:55 5:07 0:16
1:28 6:48 9:45 11:25 14:32 17:18 20:36 27:30 28:09
0:22 2:06 3:42 3:28 2:48 3:11 3:53 8:54 9:05

Nymark, Tonje

41:29
  3:12  8:54  4:33  4:53  6:27  4:38  5:02  3:02  0:48
2:06 5:25 3:17 3:24 4:02 2:38 2:39 1:15 0:25
3:12 12:06 16:39 21:32 27:59 32:37 37:39 40:41 41:29
2:06 7:24 10:36 13:35 16:15 18:30 20:56 22:05 22:25

Nymark, Tora

41:32
  3:03  9:04  4:30  5:23  5:52  4:40  5:01  3:22  0:37
1:57 5:35 3:14 3:54 3:27 2:40 2:38 1:35 0:14
3:03 12:07 16:37 22:00 27:52 32:32 37:33 40:55 41:32
1:57 7:25 10:34 14:03 16:08 18:25 20:50 22:19 22:28

Nymark, Toril

26:41
  1:51  6:29  3:35  3:07  3:50  2:11  2:42  2:11  0:45
0:45 3:00 2:19 1:38 1:25 0:11 0:19 0:24 0:22
1:51 8:20 11:55 15:02 18:52 21:03 23:45 25:56 26:41
0:45 3:38 5:52 7:05 7:08 6:56 7:02 7:20 7:37

Oldervoll, Maria Hille

24:49
  1:39  5:49  2:38  2:19  3:33  2:50  3:24  2:04  0:33
0:33 2:20 1:22 0:50 1:08 0:50 1:01 0:17 0:10
1:39 7:28 10:06 12:25 15:58 18:48 22:12 24:16 24:49
0:33 2:46 4:03 4:28 4:14 4:41 5:29 5:40 5:45

Oldervoll, Solveig Hille

24:43
  1:36  5:44  2:39  2:19  3:45  2:43  3:12  2:18  0:27
0:30 2:15 1:23 0:50 1:20 0:43 0:49 0:31 0:04
1:36 7:20 9:59 12:18 16:03 18:46 21:58 24:16 24:43
0:30 2:38 3:56 4:21 4:19 4:39 5:15 5:40 5:39

Perstølen, Oskar L

24:21
  1:25  5:31  2:42  1:29  3:11  2:16  3:22  3:50  0:35
0:19 2:02 1:26 0:00 0:46 0:16 0:59 2:03 0:12
1:25 6:56 9:38 11:07 14:18 16:34 19:56 23:46 24:21
0:19 2:14 3:35 3:10 2:34 2:27 3:13 5:10 5:17

Ressem, Paal Sætre

30:02
  2:03  6:04  2:13  2:24  4:56  4:46  4:02  2:54  0:40
0:57 2:35 0:57 0:55 2:31 2:46 1:39 1:07 0:17
2:03 8:07 10:20 12:44 17:40 22:26 26:28 29:22 30:02
0:57 3:25 4:17 4:47 5:56 8:19 9:45 10:46 10:58

Roll, Emilie G

37:14
  2:10  7:33  3:50  3:13  5:43  4:59  5:26  3:39  0:41
1:04 4:04 2:34 1:44 3:18 2:59 3:03 1:52 0:18
2:10 9:43 13:33 16:46 22:29 27:28 32:54 36:33 37:14
1:04 5:01 7:30 8:49 10:45 13:21 16:11 17:57 18:10

Rykkje, Kristian

23:16
  1:38  5:40  3:01  2:13  2:26  2:01  3:24  2:20  0:33
0:32 2:11 1:45 0:44 0:01 0:01 1:01 0:33 0:10
1:38 7:18 10:19 12:32 14:58 16:59 20:23 22:43 23:16
0:32 2:36 4:16 4:35 3:14 2:52 3:40 4:07 4:12

Rykkje, Stian

29:34
  1:52  5:40  2:44  2:19  4:10  2:26  5:47  3:42  0:54
0:46 2:11 1:28 0:50 1:45 0:26 3:24 1:55 0:31
1:52 7:32 10:16 12:35 16:45 19:11 24:58 28:40 29:34
0:46 2:50 4:13 4:38 5:01 5:04 8:15 10:04 10:30

Sletten, Kristian

49:00
  3:24 10:40  4:04  4:41  6:44  6:14  7:05  4:58  1:10
2:18 7:11 2:48 3:12 4:19 4:14 4:42 3:11 0:47
3:24 14:04 18:08 22:49 29:33 35:47 42:52 47:50 49:00
2:18 9:22 12:05 14:52 17:49 21:40 26:09 29:14 29:56

Solheim, Marikken

57:23
  1:46  5:17  1:44  2:25 34:26  3:10  6:05  1:48  0:42
0:40 1:48 0:28 0:56 32:01 1:10 3:42 0:01 0:19
1:46 7:03 8:47 11:12 45:38 48:48 54:53 56:41 57:23
0:40 2:21 2:44 3:15 33:54 34:41 38:10 38:05 38:19

Solheim, Mathilde

46:31
  2:00  6:59  2:47  4:07  5:36  5:09 14:05  4:50  0:58
0:54 3:30 1:31 2:38 3:11 3:09 11:42 3:03 0:35
2:00 8:59 11:46 15:53 21:29 26:38 40:43 45:33 46:31
0:54 4:17 5:43 7:56 9:45 12:31 24:00 26:57 27:27

Solheim, Tea

46:35
  2:05  6:47  3:05  3:59  5:18  5:26 14:13  4:44  0:58
0:59 3:18 1:49 2:30 2:53 3:26 11:50 2:57 0:35
2:05 8:52 11:57 15:56 21:14 26:40 40:53 45:37 46:35
0:59 4:10 5:54 7:59 9:30 12:33 24:10 27:01 27:31

Soligard, Ragnhild Ø.

44:48
  3:55  7:15  3:38  4:12  8:16  4:52  5:52  5:45  1:03
2:49 3:46 2:22 2:43 5:51 2:52 3:29 3:58 0:40
3:55 11:10 14:48 19:00 27:16 32:08 38:00 43:45 44:48
2:49 6:28 8:45 11:03 15:32 18:01 21:17 25:09 25:44

Sævareid, Torbjørn

28:21
  1:24  5:02  2:48  2:35  3:45  2:39  5:48  3:49  0:31
0:18 1:33 1:32 1:06 1:20 0:39 3:25 2:02 0:08
1:24 6:26 9:14 11:49 15:34 18:13 24:01 27:50 28:21
0:18 1:44 3:11 3:52 3:50 4:06 7:18 9:14 9:17

Søreide, Adrian

33:48
  2:42  6:45  3:55  3:30  4:35  3:59  4:41  3:00  0:41
1:36 3:16 2:39 2:01 2:10 1:59 2:18 1:13 0:18
2:42 9:27 13:22 16:52 21:27 25:26 30:07 33:07 33:48
1:36 4:45 7:19 8:55 9:43 11:19 13:24 14:31 14:44

Thue, Gøril

35:40
  2:01  8:03  3:44  3:23  5:45  4:04  4:59  3:03  0:38
0:55 4:34 2:28 1:54 3:20 2:04 2:36 1:16 0:15
2:01 10:04 13:48 17:11 22:56 27:00 31:59 35:02 35:40
0:55 5:22 7:45 9:14 11:12 12:53 15:16 16:26 16:36

Vikane, Simen

20:21
  1:13  3:29  1:21  1:54  3:47  2:36  2:23  3:03  0:35
0:07 0:00 0:05 0:25 1:22 0:36 0:00 1:16 0:12
1:13 4:42 6:03 7:57 11:44 14:20 16:43 19:46 20:21
0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00 1:10 1:17

Wedøe, Marthe

36:14
  2:36  7:13  3:37  3:31  5:05  4:05  5:53  3:18  0:56
1:30 3:44 2:21 2:02 2:40 2:05 3:30 1:31 0:33
2:36 9:49 13:26 16:57 22:02 26:07 32:00 35:18 36:14
1:30 5:07 7:23 9:00 10:18 12:00 15:17 16:42 17:10

Øiestad, Sveinung

49:58
  4:09 10:32  5:29  5:15  8:27  4:31  6:19  4:40  0:36
3:03 7:03 4:13 3:46 6:02 2:31 3:56 2:53 0:13
4:09 14:41 20:10 25:25 33:52 38:23 44:42 49:22 49:58
3:03 9:59 14:07 17:28 22:08 24:16 27:59 30:46 30:54

Øiestad, Vebjørn

51:01
  4:44 10:59  6:06  5:03  7:26  4:32  6:49  4:26  0:56
3:38 7:30 4:50 3:34 5:01 2:32 4:26 2:39 0:33
4:44 15:43 21:49 26:52 34:18 38:50 45:39 50:05 51:01
3:38 11:01 15:46 18:55 22:34 24:43 28:56 31:29 31:57

Brekke, Une P

DSQ
  1:51  8:02  3:36  3:41  5:30  4:02  8:16  0:45
1:51 9:53 13:29 17:10 22:40 26:42 34:58 35:43
111 116 117 123 119 120 115 175

Tørnqvist, Julie Roll

DSQ
  2:29 11:15  3:16  5:41  4:35  5:28  3:58  0:42
2:29 13:44 17:00 22:41 27:16 32:44 36:42 37:24
111 117 123 119 120 121 115 175

D11-12

1.

Rykkje, Vibeke

34:54
  1:07-1  5:49-1  1:26-1  1:33-1 14:34-1  4:00-1  3:21-1  2:41-1  0:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:07-1 6:56-1 8:22-1 9:55-1 24:29-1 28:29-1 31:50-1 34:31-1 34:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D11-12N

1.

Gullachsen, Silje

16:34
  1:22- 3  4:10- 3  1:24- 2  1:32- 3  1:47- 1  1:41- 1  2:43- 4  1:29- 2  0:26- 2
0:18 0:14 0:10 0:01 0:00 0:00 0:59 0:18 0:01
1:22- 3 5:32- 4 6:56- 2 8:28- 2 10:15- 1 11:56- 1 14:39- 2 16:08- 1 16:34- 1
0:18 0:14 0:24 0:25 0:00 0:00 0:21 0:00 0:00
2.

Sandvik, Torhild

21:14
  1:29- 5  3:58- 2  5:04-12  1:45- 4  2:28- 3  1:57- 3  2:18- 3  1:48- 3  0:27- 3
0:25 0:02 3:50 0:14 0:41 0:16 0:34 0:37 0:02
1:29- 5 5:27- 3 10:31- 9 12:16- 6 14:44- 3 16:41- 3 18:59- 3 20:47- 2 21:14- 2
0:25 0:09 3:59 4:13 4:29 4:45 4:41 4:39 4:40
3.

Lunde, Snorre

24:06
  1:22- 3  3:56- 1  1:14- 1  1:31- 1  2:21- 2  1:53- 2  2:01- 2  9:21-13  0:27- 3
0:18 0:00 0:00 0:00 0:34 0:12 0:17 8:10 0:02
1:22- 3 5:18- 1 6:32- 1 8:03- 1 10:24- 2 12:17- 2 14:18- 1 23:39- 3 24:06- 3
0:18 0:00 0:00 0:00 0:09 0:21 0:00 7:31 7:32
4.

Gåskjenn, Helene

25:28
  1:40- 9  5:07- 7  2:16- 4  2:32-10  3:20- 8  2:54- 9  3:35- 6  3:18- 9  0:46-11
0:36 1:11 1:02 1:01 1:33 1:13 1:51 2:07 0:21
1:40- 9 6:47- 7 9:03- 4 11:35- 4 14:55- 5 17:49- 5 21:24- 4 24:42- 4 25:28- 4
0:36 1:29 2:31 3:32 4:40 5:53 7:06 8:34 8:54
5.

Haukaas, Maria

25:44
  1:06- 2  4:49- 6  1:40- 3  1:59- 5  5:13-10  3:06-10  5:20-11  2:06- 4  0:25- 1
0:02 0:53 0:26 0:28 3:26 1:25 3:36 0:55 0:00
1:06- 2 5:55- 5 7:35- 3 9:34- 3 14:47- 4 17:53- 6 23:13- 8 25:19- 7 25:44- 5
0:02 0:37 1:03 1:31 4:32 5:57 8:55 9:11 9:10
6.

Thorsen, Ingvild

25:53
  1:45-10  5:41-10  2:31- 5  2:22- 6  2:53- 6  2:26- 6  4:52- 9  2:45- 6  0:38- 9
0:41 1:45 1:17 0:51 1:06 0:45 3:08 1:34 0:13
1:45-10 7:26- 9 9:57- 6 12:19- 7 15:12- 6 17:38- 4 22:30- 6 25:15- 6 25:53- 6
0:41 2:08 3:25 4:16 4:57 5:42 8:12 9:07 9:19
7.

Rasmussen, Synne Hille

26:04
  1:38- 8  5:37- 8  3:03- 9  2:35-12  3:01- 7  2:03- 4  3:33- 5  3:15- 8  1:19-13
0:34 1:41 1:49 1:04 1:14 0:22 1:49 2:04 0:54
1:38- 8 7:15- 8 10:18- 7 12:53- 9 15:54- 9 17:57- 7 21:30- 5 24:45- 5 26:04- 7
0:34 1:57 3:46 4:50 5:39 6:01 7:12 8:37 9:30
8.

Bauge, Silje Maria

26:10
  2:11-11  5:40- 9  2:32- 6  2:22- 6  2:44- 5  2:34- 7  4:53-10  2:43- 5  0:31- 5
1:07 1:44 1:18 0:51 0:57 0:53 3:09 1:32 0:06
2:11-11 7:51-10 10:23- 8 12:45- 8 15:29- 8 18:03- 8 22:56- 7 25:39- 8 26:10- 8
1:07 2:33 3:51 4:42 5:14 6:07 8:38 9:31 9:36
9.

Fjellstad, Tora

26:41
  1:04- 1  4:16- 4 11:41-13  1:31- 1  2:38- 4  2:04- 5  1:44- 1  1:11- 1  0:32- 7
0:00 0:20 10:27 0:00 0:51 0:23 0:00 0:00 0:07
1:04- 1 5:20- 2 17:01-13 18:32-13 21:10-12 23:14-10 24:58-10 26:09- 9 26:41- 9
0:00 0:02 10:29 10:29 10:55 11:18 10:40 10:01 10:07
10.

Storvestre, Constance

27:50
  1:35- 7  4:47- 5  3:16-10  2:22- 6  3:21- 9  2:53- 8  6:07-12  2:55- 7  0:34- 8
0:31 0:51 2:02 0:51 1:34 1:12 4:23 1:44 0:09
1:35- 7 6:22- 6 9:38- 5 12:00- 5 15:21- 7 18:14- 9 24:21- 9 27:16-10 27:50-10
0:31 1:04 3:06 3:57 5:06 6:18 10:03 11:08 11:16
11.

Hermanrud, Marie Mona

31:38
  1:29- 5  7:06-12  2:49- 8  2:23- 9  5:40-12  4:10-12  3:49- 7  3:30-11  0:42-10
0:25 3:10 1:35 0:52 3:53 2:29 2:05 2:19 0:17
1:29- 5 8:35-11 11:24-10 13:47-10 19:27-10 23:37-11 27:26-11 30:56-11 31:38-11
0:25 3:17 4:52 5:44 9:12 11:41 13:08 14:48 15:04
12.

Rikheim, Anna Hamre

32:00
  3:03-13  6:45-11  2:39- 7  2:32-10  5:17-11  3:57-11  3:49- 7  3:27-10  0:31- 5
1:59 2:49 1:25 1:01 3:30 2:16 2:05 2:16 0:06
3:03-13 9:48-12 12:27-11 14:59-11 20:16-11 24:13-12 28:02-12 31:29-12 32:00-12
1:59 4:30 5:55 6:56 10:01 12:17 13:44 15:21 15:26
13.

Løland, Eirin

44:58
  2:55-12  7:26-13  3:34-11  2:57-13  6:10-13  4:33-13  8:14-13  8:21-12  0:48-12
1:51 3:30 2:20 1:26 4:23 2:52 6:30 7:10 0:23
2:55-12 10:21-13 13:55-12 16:52-12 23:02-13 27:35-13 35:49-13 44:10-13 44:58-13
1:51 5:03 7:23 8:49 12:47 15:39 21:31 28:02 28:24

D13-14

1.

Rognsvåg, Elise

16:24
  1:11-2  3:32-1  1:21-1  1:33-1  2:58-1  2:14-1  1:45-1  1:27-1  0:23-1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:11-2 4:43-1 6:04-1 7:37-1 10:35-1 12:49-1 14:34-1 16:01-1 16:24-1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Thorsen, Siv-Hege

20:20
  1:07-1  4:22-2  1:22-2  1:39-2  4:04-2  2:46-2  2:28-2  2:03-2  0:29-2
0:00 0:50 0:01 0:06 1:06 0:32 0:43 0:36 0:06
1:07-1 5:29-2 6:51-2 8:30-2 12:34-2 15:20-2 17:48-2 19:51-2 20:20-2
0:00 0:46 0:47 0:53 1:59 2:31 3:14 3:50 3:56

D13-16N

1.

Sørensen, Camilla

27:29
  1:13-1  4:31-1 11:31-1  1:33-1  2:50-1  1:54-1  2:11-1  1:16-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:13-1 5:44-1 17:15-1 18:48-1 21:38-1 23:32-1 25:43-1 26:59-1 27:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Bjørndal, Heidi

53:49
  8:33-3  2:26-1  8:57-1  6:07-5  4:21-1 12:00-5  3:04-1  5:02-1  2:35-1  0:22-1  0:22-2
1:53 0:00 0:00 1:43 0:00 6:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
8:33-3 10:59-2 19:56-1 26:03-1 30:24-1 42:24-2 45:28-2 50:30-2 53:05-1 53:27-1 53:49-1
1:53 0:45 0:00 0:00 0:00 4:01 2:56 1:28 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

54:54
  6:40-1  3:34-4 11:45-4  4:24-1  5:26-3  6:34-3  4:09-2  6:30-2  4:55-5  0:32-3  0:25-4
0:00 1:08 2:48 0:00 1:05 1:09 1:05 1:28 2:20 0:10 0:05
6:40-1 10:14-1 21:59-2 26:23-2 31:49-2 38:23-1 42:32-1 49:02-1 53:57-2 54:29-2 54:54-2
0:00 0:00 2:03 0:20 1:25 0:00 0:00 0:00 0:52 1:02 1:05
3.

Lund-Johansen, Ragnhild

63:55
 12:14-5  3:13-2 11:44-3  5:36-4  4:38-2  5:25-1  5:56-4  9:25-5  4:50-4  0:32-3  0:22-2
5:34 0:47 2:47 1:12 0:17 0:00 2:52 4:23 2:15 0:10 0:02
12:14-5 15:27-5 27:11-5 32:47-5 37:25-4 42:50-3 48:46-3 58:11-3 63:01-3 63:33-3 63:55-3
5:34 5:13 7:15 6:44 7:01 4:27 6:14 9:09 9:56 10:06 10:06
4.

Gjesdal, Linn Kristine

67:44
  9:27-4  3:30-3 11:46-5  4:54-2  7:35-4 11:34-4  8:01-5  6:37-3  3:29-2  0:31-2  0:20-1
2:47 1:04 2:49 0:30 3:14 6:09 4:57 1:35 0:54 0:09 0:00
9:27-4 12:57-4 24:43-4 29:37-4 37:12-3 48:46-4 56:47-4 63:24-4 66:53-4 67:24-4 67:44-4
2:47 2:43 4:47 3:34 6:48 10:23 14:15 14:22 13:48 13:57 13:55
5.

Bendiksen, Ann-Elin

75:00
  8:26-2  3:38-5 11:42-2  5:21-3 22:52-5  6:00-2  4:33-3  6:52-4  4:31-3  0:35-5  0:30-5
1:46 1:12 2:45 0:57 18:31 0:35 1:29 1:50 1:56 0:13 0:10
8:26-2 12:04-3 23:46-3 29:07-3 51:59-5 57:59-5 62:32-5 69:24-5 73:55-5 74:30-5 75:00-5
1:46 1:50 3:50 3:04 21:35 19:36 20:00 20:22 20:50 21:03 21:11

Heggeland, Meryl Floor

DSQ
 12:34    3:55   18:36    7:35   14:15    9:43    5:41   12:33  
12:34 16:29 35:05 42:40 56:55 66:38 72:19 84:52
103 106 107 108 109 110 112 175

Vonen, Maria Njølstad

DSQ
 10:44    3:13   10:39    5:28    8:16   13:26    4:48    7:11    4:09    0:25  
10:44 13:57 24:36 30:04 38:20 51:46 56:34 63:45 67:54 68:19
103 106 107 108 109 110 112 113 115 175

Wedøe, Lise

DSQ
 11:48    3:21   11:06    5:28    7:28   13:25    5:06    6:59    4:10    0:28  
11:48 15:09 26:15 31:43 39:11 52:36 57:42 64:41 68:51 69:19
103 106 107 108 109 110 112 113 115 175

D19 - Annullert

1.

Madsen, Annemarie B.

53:45
  2:53- 2  5:20- 5  6:41- 2  3:00- 1  4:18- 1  6:58- 1  4:22- 3  3:50- 4  4:56- 1  3:27- 6  4:33- 1  2:39- 1  0:25- 2  0:23- 1
0:05 0:52 0:03 0:00 0:00 0:00 0:14 0:29 0:00 0:36 0:00 0:00 0:01 0:00
2:53- 2 8:13- 2 14:54- 2 17:54- 1 22:12- 1 29:10- 1 33:32- 1 37:22- 1 42:18- 1 45:45- 1 50:18- 1 52:57- 1 53:22- 1 53:45- 1
