| 1. | Trygve Buanes | Orientering | 41:09 |
| 2. | Martin Flaktveit Moxnes | Langrenn | 42:23 |
| 3. | Trond Nymark | Gang | 43:15 |
| 4. | Einar Flaktveit Moxnes | Gang | 43:30 |
| 5. | Thomas Elholm | Gang | 43:38 |
| 6. | Christian Myhre | Langrenn | 46:57 |
| 7. | Anders Søyland | Langrenn | 47:18 |
| 8. | Karoline Kvinge | Langrenn | 53:04 |
| 9. | Martin Damm | Orientering | 59:40 |
| 10. | Jan Rolstad | Gang | 62:08 |
| 11. | Ørjan Olsen | Langrenn | 64:02 |
| 12. | Per Christian Midtun | Langrenn | 64:12 |
| 13. | Axel Strauss | Viking | 64:15 |
| 14. | Arvid Bjørsvik | Viking | 67:39 |
| 15. | Ernst Larsen | Gang | 71:05 |
| 16. | Roger Gjelsvik | Gang | 72:33 |
| 17. | Erling Moxnes | Langrenn | 73:48 |
| 18. | Sindre Larsen | Gang | 79:33 |
| 19. | Eirik Kirkevik | Langrenn | 89:34 |
Generated by tTiMe 0.49