DN

1.

Vikingsen, Camilla

12:46
  0:53-1  2:48-2  1:38-2  1:50-1  2:56-2  2:41-1
0:00 0:05 0:21 0:00 0:30 0:00
0:53-1 3:41-2 5:19-2 7:09-2 10:05-2 12:46-1
0:00 0:01 0:22 0:15 0:45 0:00
2.

Hellen, Ingrid

13:12
  0:57-2  2:43-1  1:17-1  1:57-2  2:26-1  3:52-2
0:04 0:00 0:00 0:07 0:00 1:11
0:57-2 3:40-1 4:57-1 6:54-1 9:20-1 13:12-2
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:26

Gjest lang

1.

Kocbach, Jan

30:30
  5:15-1  2:05-1  2:17-1  6:57-1  1:50-1  6:36-1  1:22-1  2:09-1  1:20-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:15-1 7:20-1 9:37-1 16:34-1 18:24-1 25:00-1 26:22-1 28:31-1 29:51-1 30:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trøsse, Christiane

40:48
  6:39-2  3:20-2  2:47-2 10:04-2  2:09-2  8:59-2  2:06-2  2:15-2  1:46-2  0:43-2
1:24 1:15 0:30 3:07 0:19 2:23 0:44 0:06 0:26 0:04
6:39-2 9:59-2 12:46-2 22:50-2 24:59-2 33:58-2 36:04-2 38:19-2 40:05-2 40:48-2
1:24 2:39 3:09 6:16 6:35 8:58 9:42 9:48 10:14 10:18

H13-16

1.

Hellen, Sondre

27:06
 11:05-2  2:20-1  2:21-1  8:11-1  2:35-1  0:34-2
2:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
11:05-2 13:25-2 15:46-2 23:57-1 26:32-1 27:06-1
2:16 1:55 0:53 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, Martin

31:26
  8:49-1  2:41-2  3:23-2 12:10-2  3:53-2  0:30-1
0:00 0:21 1:02 3:59 1:18 0:00
8:49-1 11:30-1 14:53-1 27:03-2 30:56-2 31:26-2
0:00 0:00 0:00 3:06 4:24 4:20

H17-

1.

Buanes, Trygve

25:41
  4:13-1  1:51-1  1:57-2  6:31-1  1:33-2  4:43-1  1:03-1  1:40-1  1:29-3  0:41-4
0:00 0:00 0:05 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:12 0:06
4:13-1 6:04-1 8:01-1 14:32-1 16:05-1 20:48-1 21:51-1 23:31-1 25:00-1 25:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Brochmann, Dag

36:01
  7:23-6  2:16-3  1:52-1  9:20-3  1:56-3  8:31-5  1:03-1  1:45-2  1:17-1  0:38-2
3:10 0:25 0:00 2:49 0:31 3:48 0:00 0:05 0:00 0:03
7:23-6 9:39-4 11:31-2 20:51-2 22:47-2 31:18-2 32:21-2 34:06-2 35:23-2 36:01-2
3:10 3:35 3:30 6:19 6:42 10:30 10:30 10:35 10:23 10:20
3.

Hellen, Bjart Are

40:03
 16:08-8  2:07-2  2:12-3  6:57-2  1:25-1  5:42-2  1:08-3  1:49-3  2:00-5  0:35-1
11:55 0:16 0:20 0:26 0:00 0:59 0:05 0:09 0:43 0:00
16:08-8 18:15-8 20:27-8 27:24-8 28:49-7 34:31-5 35:39-3 37:28-3 39:28-3 40:03-3
11:55 12:11 12:26 12:52 12:44 13:43 13:48 13:57 14:28 14:22
4.

Mikkelsen, Martin

41:01
  7:09-4  2:44-7  2:41-4 10:00-5  2:51-7  9:36-8  1:40-4  2:18-4  1:23-2  0:39-3
2:56 0:53 0:49 3:29 1:26 4:53 0:37 0:38 0:06 0:04
7:09-4 9:53-5 12:34-5 22:34-4 25:25-4 35:01-6 36:41-4 38:59-4 40:22-4 41:01-4
2:56 3:49 4:33 8:02 9:20 14:13 14:50 15:28 15:22 15:20
5.

Thowsen, Øyvind

42:51
  6:13-2  2:42-6  3:04-6 10:14-7  2:33-6  9:28-6  3:06-7  2:26-5  2:13-7  0:52-6
2:00 0:51 1:12 3:43 1:08 4:45 2:03 0:46 0:56 0:17
6:13-2 8:55-2 11:59-3 22:13-3 24:46-3 34:14-4 37:20-5 39:46-5 41:59-5 42:51-5
2:00 2:51 3:58 7:41 8:41 13:26 15:29 16:15 16:59 17:10
6.

Brochmann, Bertram

44:39
  7:12-5  2:53-8  3:14-8 10:10-6  2:27-5  9:35-7  2:58-6  2:44-7  2:17-8  1:09-8
2:59 1:02 1:22 3:39 1:02 4:52 1:55 1:04 1:00 0:34
7:12-5 10:05-6 13:19-6 23:29-5 25:56-5 35:31-7 38:29-6 41:13-6 43:30-6 44:39-6
2:59 4:01 5:18 8:57 9:51 14:43 16:38 17:42 18:30 18:58
7.

Mikkelsen, Gunnar

45:39
 11:41-7  2:33-5  2:57-5  9:40-4  3:05-8  8:10-4  2:10-5  2:38-6  2:00-5  0:45-5
7:28 0:42 1:05 3:09 1:40 3:27 1:07 0:58 0:43 0:10
11:41-7 14:14-7 17:11-7 26:51-7 29:56-8 38:06-8 40:16-7 42:54-7 44:54-7 45:39-7
7:28 8:10 9:10 12:19 13:51 17:18 18:25 19:23 19:54 19:58
8.

Pedersen, Jan Harald H.

46:58
  6:25-3  2:31-4  3:07-7 11:46-8  2:20-4  7:47-3  7:08-8  2:51-8  1:56-4  1:07-7
2:12 0:40 1:15 5:15 0:55 3:04 6:05 1:11 0:39 0:32
6:25-3 8:56-3 12:03-4 23:49-6 26:09-6 33:56-3 41:04-8 43:55-8 45:51-8 46:58-8
2:12 2:52 4:02 9:17 10:04 13:08 19:13 20:24 20:51 21:17

H50-

1.

Hestness, Lasse

31:36
  8:51-1  3:40-1  3:37-1 10:31-1  4:02-1  0:55-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
8:51-1 12:31-1 16:08-1 26:39-1 30:41-1 31:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Strømme, Bjørn

37:42
 13:03-3  4:00-2  3:55-2 11:20-2  4:31-2  0:53-1
4:12 0:20 0:18 0:49 0:29 0:00
13:03-3 17:03-3 20:58-3 32:18-3 36:49-3 37:42-2
4:12 4:32 4:50 5:39 6:08 6:06
3.

Ingvaldsen, Axel

38:08
  9:53-2  4:54-3  4:07-3 12:07-3  5:20-3  1:47-3
1:02 1:14 0:30 1:36 1:18 0:54
9:53-2 14:47-2 18:54-2 31:01-2 36:21-2 38:08-3
1:02 2:16 2:46 4:22 5:40 6:32

HN

1.

Hellen, Brage

13:11
  1:18-2  2:19-1  1:25-2  2:12-1  2:48-1  3:09-2
0:12 0:00 0:04 0:00 0:00 0:04
1:18-2 3:37-1 5:02-2 7:14-1 10:02-1 13:11-1
0:12 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
2.

Evelid, Martin

18:32
  2:39-4  4:28-3  2:05-4  2:36-2  3:39-3  3:05-1
1:33 2:09 0:44 0:24 0:51 0:00
2:39-4 7:07-4 9:12-4 11:48-3 15:27-3 18:32-2
1:33 3:30 4:11 4:34 5:25 5:21
3.

Bang, Claus

18:35
  2:29-3  4:32-4  2:03-3  2:49-3  3:24-2  3:18-4
1:23 2:13 0:42 0:37 0:36 0:13
2:29-3 7:01-3 9:04-3 11:53-4 15:17-2 18:35-3
1:23 3:24 4:03 4:39 5:15 5:24
4.

Damm, Sondre

23:44
  1:06-1  2:34-2  1:21-1  3:03-4 12:29-4  3:11-3
0:00 0:15 0:00 0:51 9:41 0:06
1:06-1 3:40-2 5:01-1 8:04-2 20:33-4 23:44-4
0:00 0:03 0:00 0:50 10:31 10:33

Generated by tTiMe 0.49