D/H-10N

1.

Westergård, Vegard

12:20
  1:10- 1  1:21- 2  1:05- 1  1:39- 1  2:32- 1  1:43- 1  1:10- 7  0:36- 5  1:04- 2
0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:29 0:07 0:12
1:10- 1 2:31- 1 3:36- 1 5:15- 1 7:47- 1 9:30- 1 10:40- 1 11:16- 1 12:20- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Claussen, Sander

16:46
  2:04- 9  2:10- 9  1:18- 2  3:07- 5  2:37- 2  3:07- 4  0:42- 2  0:32- 2  1:09- 4
0:54 0:54 0:13 1:28 0:05 1:24 0:01 0:03 0:17
2:04- 9 4:14- 9 5:32- 6 8:39- 5 11:16- 2 14:23- 2 15:05- 2 15:37- 2 16:46- 2
0:54 1:43 1:56 3:24 3:29 4:53 4:25 4:21 4:26
3.

Nese, Ole-Kristian

18:11
  1:25- 2  1:21- 2  1:25- 6  1:52- 2  7:46-13  2:06- 3  0:55- 4  0:29- 1  0:52- 1
0:15 0:05 0:20 0:13 5:14 0:23 0:14 0:00 0:00
1:25- 2 2:46- 2 4:11- 2 6:03- 2 13:49- 8 15:55- 5 16:50- 4 17:19- 4 18:11- 3
0:15 0:15 0:35 0:48 6:02 6:25 6:10 6:03 5:51
4.

Flo, Håvard Mjelde

18:18
  1:45- 4  2:09- 8  1:36- 7  2:50- 4  3:48- 7  3:07- 4  1:05- 6  0:34- 4  1:24- 6
0:35 0:53 0:31 1:11 1:16 1:24 0:24 0:05 0:32
1:45- 4 3:54- 7 5:30- 5 8:20- 4 12:08- 3 15:15- 3 16:20- 3 16:54- 3 18:18- 4
0:35 1:23 1:54 3:05 4:21 5:45 5:40 5:38 5:58
5.

Gjesdal, Jonas

18:53
  1:56- 6  2:05- 7  1:23- 5  3:40-10  3:16- 3  3:33- 6  1:14- 8  0:41- 6  1:05- 3
0:46 0:49 0:18 2:01 0:44 1:50 0:33 0:12 0:13
1:56- 6 4:01- 8 5:24- 4 9:04- 7 12:20- 4 15:53- 4 17:07- 6 17:48- 5 18:53- 5
0:46 1:30 1:48 3:49 4:33 6:23 6:27 6:32 6:33
6.

Reigstad, Espen Tveit

19:24
  1:36- 3  1:27- 4  1:19- 3  2:01- 3  7:43-12  2:04- 2  0:56- 5  0:46- 7  1:32- 8
0:26 0:11 0:14 0:22 5:11 0:21 0:15 0:17 0:40
1:36- 3 3:03- 3 4:22- 3 6:23- 3 14:06- 9 16:10- 6 17:06- 5 17:52- 6 19:24- 6
0:26 0:32 0:46 1:08 6:19 6:40 6:26 6:36 7:04
7.

Monclair, Vilde

21:25
  1:56- 6  1:30- 5  2:07-10  3:20- 7  4:03- 8  3:57-11  0:51- 3  1:44-13  1:57-10
0:46 0:14 1:02 1:41 1:31 2:14 0:10 1:15 1:05
1:56- 6 3:26- 4 5:33- 7 8:53- 6 12:56- 5 16:53- 8 17:44- 7 19:28- 8 21:25- 7
0:46 0:55 1:57 3:38 5:09 7:23 7:04 8:12 9:05
8.

Nedrebø, Ingrid

21:30
  1:59- 8  1:50- 6  1:56- 9  3:35- 9  3:42- 6  3:45- 8  1:16- 9  1:05- 9  2:22-13
0:49 0:34 0:51 1:56 1:10 2:02 0:35 0:36 1:30
1:59- 8 3:49- 6 5:45- 8 9:20- 8 13:02- 7 16:47- 7 18:03- 8 19:08- 7 21:30- 8
0:49 1:18 2:09 4:05 5:15 7:17 7:23 7:52 9:10
9.

Berg, Andreas

21:49
  2:24-10  1:16- 1  2:21-11  3:19- 6  3:41- 5  4:32-12  0:41- 1  1:38-12  1:57-10
1:14 0:00 1:16 1:40 1:09 2:49 0:00 1:09 1:05
2:24-10 3:40- 5 6:01-10 9:20- 8 13:01- 6 17:33- 9 18:14- 9 19:52- 9 21:49- 9
1:14 1:09 2:25 4:05 5:14 8:03 7:34 8:36 9:29
10.

Rognsvåg, Ingunn

22:02
  3:35-12  2:41-13  1:50- 8  3:33- 8  3:19- 4  3:47- 9  1:21-10  0:32- 2  1:24- 6
2:25 1:25 0:45 1:54 0:47 2:04 0:40 0:03 0:32
3:35-12 6:16-12 8:06-11 11:39-11 14:58-11 18:45-11 20:06-11 20:38-10 22:02-10
2:25 3:45 4:30 6:24 7:11 9:15 9:26 9:22 9:42
11.

Hellen, Brage

22:44
  1:54- 5  2:33-12  1:21- 4  4:21-11  4:07- 9  3:55-10  1:30-13  1:07-10  1:56- 9
0:44 1:17 0:16 2:42 1:35 2:12 0:49 0:38 1:04
1:54- 5 4:27-10 5:48- 9 10:09-10 14:16-10 18:11-10 19:41-10 20:48-11 22:44-11
0:44 1:56 2:12 4:54 6:29 8:41 9:01 9:32 10:24
12.

Johanson, Eivind K.

27:46
  4:14-13  2:25-11  3:08-13  6:00-12  4:50-10  3:39- 7  1:27-11  0:49- 8  1:14- 5
3:04 1:09 2:03 4:21 2:18 1:56 0:46 0:20 0:22
4:14-13 6:39-13 9:47-13 15:47-13 20:37-12 24:16-12 25:43-12 26:32-12 27:46-12
3:04 4:08 6:11 10:32 12:50 14:46 15:03 15:16 15:26
13.

Soligard, Ragnhild Ø.

33:59
  3:22-11  2:14-10  2:49-12  7:14-15  6:34-11  6:51-13  1:29-12  1:21-11  2:05-12
2:12 0:58 1:44 5:35 4:02 5:08 0:48 0:52 1:13
3:22-11 5:36-11 8:25-12 15:39-12 22:13-13 29:04-13 30:33-13 31:54-13 33:59-13
2:12 3:05 4:49 10:24 14:26 19:34 19:53 20:38 21:39
14.

Rosendahl, Inga

46:33
  4:54-15  5:06-14  3:17-15  7:05-14  9:03-15  8:39-14  2:44-14  2:11-14  3:34-15
3:44 3:50 2:12 5:26 6:31 6:56 2:03 1:42 2:42
4:54-15 10:00-14 13:17-14 20:22-14 29:25-15 38:04-15 40:48-14 42:59-14 46:33-14
3:44 7:29 9:41 15:07 21:38 28:34 30:08 31:43 34:13
15.

Knudsen, Egil

46:39
  4:43-14  5:31-15  3:14-14  6:59-13  8:49-14  8:42-15  2:57-15  2:12-15  3:32-14
3:33 4:15 2:09 5:20 6:17 6:59 2:16 1:43 2:40
4:43-14 10:14-15 13:28-15 20:27-15 29:16-14 37:58-14 40:55-15 43:07-15 46:39-15
3:33 7:43 9:52 15:12 21:29 28:28 30:15 31:51 34:19
16.

Øiestad, Sveinung

62:04
  5:08-17  5:36-16  9:44-17  8:57-16  9:06-16 13:38-17  3:15-16  2:14-16  4:26-16
3:58 4:20 8:39 7:18 6:34 11:55 2:34 1:45 3:34
5:08-17 10:44-16 20:28-17 29:25-16 38:31-16 52:09-16 55:24-16 57:38-16 62:04-16
3:58 8:13 16:52 24:10 30:44 42:39 44:44 46:22 49:44
17.

Øiestad, Vebjørn

64:24
  5:01-16  8:34-17  5:45-16 10:41-17  9:16-17 13:05-16  4:13-17  2:40-17  5:09-17
3:51 7:18 4:40 9:02 6:44 11:22 3:32 2:11 4:17
5:01-16 13:35-17 19:20-16 30:01-17 39:17-17 52:22-17 56:35-17 59:15-17 64:24-17
3:51 11:04 15:44 24:46 31:30 42:52 45:55 47:59 52:04

Lien, J. Christian Risan

DSQ
  1:10     1:29     1:35     2:32     4:11     2:01     0:32     1:06   
1:10 2:39 4:14 6:46 10:57 12:58 13:30 14:36
102 103 104 105 106 107 144 175

Lien, Jakob Risan

DSQ
  2:58     2:44     2:47     4:43     3:48     5:20     0:48     1:46   
2:58 5:42 8:29 13:12 17:00 22:20 23:08 24:54
102 103 104 105 106 107 144 175

D11-12

1.

Rognsvåg, Elise

70:20
  9:43-1 13:32-1  5:54-1 12:25-1  8:20-1  3:11-1 13:16-1  3:08-1  0:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
9:43-1 23:15-1 29:09-1 41:34-1 49:54-1 53:05-1 66:21-1 69:29-1 70:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D11-12N

1.

Hellen, Ingrid

18:04
  1:34-2  2:10-1  1:29-1  2:55-1  3:53-2  3:07-3  1:02-2  0:44-1  1:10-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:04 0:32 0:03 0:00 0:00
1:34-2 3:44-1 5:13-1 8:08-1 12:01-1 15:08-1 16:10-1 16:54-1 18:04-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vikingsen, Camilla

18:17
  1:32-1  2:15-2  1:32-2  3:00-2  3:49-1  3:05-2  0:59-1  0:45-2  1:20-2
0:00 0:05 0:03 0:05 0:00 0:30 0:00 0:01 0:10
1:32-1 3:47-2 5:19-2 8:19-2 12:08-2 15:13-2 16:12-2 16:57-2 18:17-2
0:00 0:03 0:06 0:11 0:07 0:05 0:02 0:03 0:13
3.

Askeland, Stine

22:41
  2:30-3  2:40-3  2:03-3  3:06-3  5:19-3  2:35-1  1:57-3  1:03-3  1:28-3
0:58 0:30 0:34 0:11 1:30 0:00 0:58 0:19 0:18
2:30-3 5:10-3 7:13-3 10:19-3 15:38-3 18:13-3 20:10-3 21:13-3 22:41-3
0:58 1:26 2:00 2:11 3:37 3:05 4:00 4:19 4:37

Klepsland, Kristine

DSQ
  1:11    1:34    1:13    3:36    2:09    2:40    0:51    0:58  
1:11 2:45 3:58 7:34 9:43 12:23 13:14 14:12
102 103 104 105 106 107 144 175

Skjæveland, Arnlaug

DSQ
  1:37    1:46    2:10    2:31    3:49    2:19    0:47    1:27  
1:37 3:23 5:33 8:04 11:53 14:12 14:59 16:26
102 103 104 105 106 107 144 175

D13-14

1.

Halland, Gunhild Rogne

32:18
   3:07-2   5:59-2   3:08-3   3:47-1   5:15-3   1:03-1   6:51-2   2:20-4   0:48-4
0:07 1:00 0:19 0:00 0:31 0:00 2:44 0:19 0:04
3:07-2 9:06-2 12:14-1 16:01-1 21:16-1 22:19-1 29:10-1 31:30-1 32:18-1
0:07 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bjørndal, Heidi

36:16
   3:00-1   4:59-1   9:43-4   4:48-2   5:25-4   1:14-2   4:07-1   2:16-3   0:44-1
0:00 0:00 6:54 1:01 0:41 0:11 0:00 0:15 0:00
3:00-1 7:59-1 17:42-2 22:30-2 27:55-2 29:09-2 33:16-2 35:32-2 36:16-2
0:00 0:00 5:28 6:29 6:39 6:50 4:06 4:02 3:58
3.

Gjesdal, Linn Kristine

47:01
   3:32-3  13:03-5   2:49-1   5:32-4   4:44-1   1:21-4  13:12-3   2:04-2   0:44-1
0:32 8:04 0:00 1:45 0:00 0:18 9:05 0:03 0:00
3:32-3 16:35-3 19:24-3 24:56-3 29:40-3 31:01-3 44:13-3 46:17-3 47:01-3
0:32 8:36 7:10 8:55 8:24 8:42 15:03 14:47 14:43
4.

Lund-Johansen, Ragnhild

48:03
   4:38-5  12:59-4   2:51-2   5:30-3   4:47-2   1:18-3  13:14-4   2:01-1   0:45-3
1:38 8:00 0:02 1:43 0:03 0:15 9:07 0:00 0:01
4:38-5 17:37-4 20:28-4 25:58-4 30:45-4 32:03-4 45:17-4 47:18-4 48:03-4
1:38 9:38 8:14 9:57 9:29 9:44 16:07 15:48 15:45
5.

Askeland, Anne

85:04
   8:39-6  11:24-3  22:56-6   6:11-5   8:47-5   2:39-5  19:41-5   3:41-5   1:06-5
5:39 6:25 20:07 2:24 4:03 1:36 15:34 1:40 0:22
8:39-6 20:03-5 42:59-5 49:10-5 57:57-5 60:36-5 80:17-5 83:58-5 85:04-5
5:39 12:04 30:45 33:09 36:41 38:17 51:07 52:28 52:46
6.

Vonen, Maria Njølstad

102:38
   4:11-4  17:07-6  21:52-5   6:45-6  12:27-6   6:24-6  28:14-6   4:23-6   1:15-6
1:11 12:08 19:03 2:58 7:43 5:21 24:07 2:22 0:31
4:11-4 21:18-6 43:10-6 49:55-6 62:22-6 68:46-6 97:00-6 101:23-6 102:38-6
1:11 13:19 30:56 33:54 41:06 46:27 67:50 69:53 70:20

Weltzien, Ida Marie

DSQ
   2:37     1:48     1:15     3:36     3:38     2:25     0:47     1:02  
2:37 4:25 5:40 9:16 12:54 15:19 16:06 17:08
102 103 104 105 106 107 144 175

D15-16

1.

Drange, Torill Sjødin

43:53
  6:38-1  2:24-1  9:16-1  4:08-1  8:47-1  2:54-2  3:27-2  2:46-1  2:36-1  0:57-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:49 0:00 0:00 0:05
6:38-1 9:02-1 18:18-1 22:26-1 31:13-1 34:07-1 37:34-1 40:20-1 42:56-1 43:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

70:36
 10:42-2  2:40-2 20:39-2 10:48-2 12:47-2  2:45-1  2:38-1  3:53-2  2:52-2  0:52-1
4:04 0:16 11:23 6:40 4:00 0:00 0:00 1:07 0:16 0:00
10:42-2 13:22-2 34:01-2 44:49-2 57:36-2 60:21-2 62:59-2 66:52-2 69:44-2 70:36-2
4:04 4:20 15:43 22:23 26:23 26:14 25:25 26:32 26:48 26:43

D17-18

1.

Rognsvåg, Silje

58:51
  5:59-1  2:28-1 12:07-1  4:35-1 14:46-1  4:29-1  4:19-1  5:14-1  3:29-1  1:25-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15
5:59-1 8:27-1 20:34-1 25:09-1 39:55-1 44:24-1 48:43-1 53:57-1 57:26-1 58:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tjøswold, Sissel

82:18
  8:50-2  3:20-2 17:24-2  9:19-2 21:04-2  4:42-2  6:42-2  5:27-2  4:20-2  1:10-1
2:51 0:52 5:17 4:44 6:18 0:13 2:23 0:13 0:51 0:00
8:50-2 12:10-2 29:34-2 38:53-2 59:57-2 64:39-2 71:21-2 76:48-2 81:08-2 82:18-2
2:51 3:43 9:00 13:44 20:02 20:15 22:38 22:51 23:42 23:27

D19-

1.

Salomonsen, Randi

53:31
  3:16-1  1:41-3 12:30-1  1:25-3  6:15-1  6:56-2  6:53-1  7:47-4  3:37-2  2:24-1  0:47-1
0:00 0:07 0:00 0:13 0:00 0:37 0:00 2:42 0:08 0:00 0:00
3:16-1 4:57-1 17:27-1 18:52-1 25:07-1 32:03-1 38:56-1 46:43-1 50:20-1 52:44-1 53:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Madsen, Annemarie B.

57:52
  5:47-5  1:40-2 13:45-2  1:39-4  7:58-3  6:19-1  8:37-2  5:05-1  3:29-1  2:42-2  0:51-2
2:31 0:06 1:15 0:27 1:43 0:00 1:44 0:00 0:00 0:18 0:04
5:47-5 7:27-5 21:12-2 22:51-2 30:49-2 37:08-2 45:45-2 50:50-2 54:19-2 57:01-2 57:52-2
2:31 2:30 3:45 3:59 5:42 5:05 6:49 4:07 3:59 4:17 4:21
3.

Rykke, Linda

64:09
  3:49-2  1:34-1 16:47-4  1:49-5  8:41-5  8:29-3  9:24-3  5:31-2  4:07-3  2:54-4  1:04-4
0:33 0:00 4:17 0:37 2:26 2:10 2:31 0:26 0:38 0:30 0:17
3:49-2 5:23-2 22:10-4 23:59-4 32:40-4 41:09-4 50:33-3 56:04-3 60:11-3 63:05-3 64:09-3
0:33 0:26 4:43 5:07 7:33 9:06 11:37 9:21 9:51 10:21 10:38
4.

Malde, Marian Kjellevold

69:42
  4:46-4  1:59-4 15:15-3  1:23-2  8:11-4  9:27-4 13:27-5  6:41-3  4:11-4  3:18-5  1:04-4
1:30 0:25 2:45 0:11 1:56 3:08 6:34 1:36 0:42 0:54 0:17
4:46-4 6:45-4 22:00-3 23:23-3 31:34-3 41:01-3 54:28-4 61:09-4 65:20-4 68:38-4 69:42-4
1:30 1:48 4:33 4:31 6:27 8:58 15:32 14:26 15:00 15:54 16:11
5.

Knoblauch, Sonnhild

86:52
  4:05-3  2:10-5 20:03-5  1:12-1  6:55-2 13:49-5  9:44-4 18:39-5  6:30-5  2:52-3  0:53-3
0:49 0:36 7:33 0:00 0:40 7:30 2:51 13:34 3:01 0:28 0:06
4:05-3 6:15-3 26:18-5 27:30-5 34:25-5 48:14-5 57:58-5 76:37-5 83:07-5 85:59-5 86:52-5
0:49 1:18 8:51 8:38 9:18 16:11 19:02 29:54 32:47 33:15 33:21

Drange, Line Sjødin

DSQ
  3:49    2:08   15:34    1:33    8:29    9:30   26:47   13:51  
3:49 5:57 21:31 23:04 31:33 41:03 67:50 81:41
109 112 113 114 115 116 140 175

D35-

1.

Sognnæs, Ingjerd

37:15
  6:04-3  1:09-1  6:25-1  2:41-1  7:26-1  3:13-4  3:05-2  3:54-4  2:27-1  0:51-1
0:45 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:18 0:09 0:00 0:00
6:04-3 7:13-2 13:38-1 16:19-1 23:45-1 26:58-1 30:03-1 33:57-1 36:24-1 37:15-1
0:45 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rognsvåg, Turid

39:21
  5:19-1  1:32-2  7:09-2  3:09-2  9:11-4  2:41-1  2:47-1  3:51-3  2:42-4  1:00-5
0:00 0:23 0:44 0:28 1:45 0:00 0:00 0:06 0:15 0:09
5:19-1 6:51-1 14:00-2 17:09-2 26:20-2 29:01-2 31:48-2 35:39-2 38:21-2 39:21-2
0:00 0:00 0:22 0:50 2:35 2:03 1:45 1:42 1:57 2:06
3.

Soligard, Nina

42:59
  5:22-2  3:50-8  7:10-3  5:39-8  7:27-2  3:07-3  3:12-4  3:47-2  2:31-2  0:54-2
0:03 2:41 0:45 2:58 0:01 0:26 0:25 0:02 0:04 0:03
5:22-2 9:12-3 16:22-3 22:01-3 29:28-3 32:35-3 35:47-3 39:34-3 42:05-3 42:59-3
0:03 2:21 2:44 5:42 5:43 5:37 5:44 5:37 5:41 5:44
4.

Dahl, Nina

44:10
  6:21-4  3:55-9  8:36-4  4:15-4  7:28-3  3:06-2  3:09-3  3:45-1  2:37-3  0:58-4
1:02 2:46 2:11 1:34 0:02 0:25 0:22 0:00 0:10 0:07
6:21-4 10:16-5 18:52-4 23:07-4 30:35-4 33:41-4 36:50-4 40:35-4 43:12-4 44:10-4
1:02 3:25 5:14 6:48 6:50 6:43 6:47 6:38 6:48 6:55
5.

Westergård, Anne

55:02
  8:22-6  2:29-7  9:47-6  4:12-3 12:13-6  3:42-5  4:02-6  4:51-6  3:46-6  1:38-8
3:03 1:20 3:22 1:31 4:47 1:01 1:15 1:06 1:19 0:47
8:22-6 10:51-6 20:38-5 24:50-5 37:03-5 40:45-5 44:47-5 49:38-5 53:24-5 55:02-5
3:03 4:00 7:00 8:31 13:18 13:47 14:44 15:41 17:00 17:47
6.

Rogne, Mette

62:59
 11:59-7  1:56-4 10:08-7  5:37-7 12:37-7  5:43-9  5:01-8  4:29-5  3:48-7  1:41-9
6:40 0:47 3:43 2:56 5:11 3:02 2:14 0:44 1:21 0:50
11:59-7 13:55-7 24:03-7 29:40-6 42:17-6 48:00-6 53:01-6 57:30-6 61:18-6 62:59-6
6:40 7:04 10:25 13:21 18:32 21:02 22:58 23:33 24:54 25:44
7.

Meyer, Liv Sylvi

71:43
 23:22-9  1:50-3  8:50-5  4:47-5 12:39-8  4:14-6  4:01-5  6:12-8  4:35-9  1:13-7
18:03 0:41 2:25 2:06 5:13 1:33 1:14 2:27 2:08 0:22
23:22-9 25:12-9 34:02-8 38:49-8 51:28-7 55:42-7 59:43-7 65:55-7 70:30-7 71:43-7
18:03 18:21 20:24 22:30 27:43 28:44 29:40 31:58 34:06 34:28
8.

Seim, Ingrid B.

72:33
 17:58-8  2:18-5 17:50-9  5:01-6 10:48-5  4:25-7  4:33-7  5:25-7  3:08-5  1:07-6
12:39 1:09 11:25 2:20 3:22 1:44 1:46 1:40 0:41 0:16
17:58-8 20:16-8 38:06-9 43:07-9 53:55-8 58:20-8 62:53-8 68:18-8 71:26-8 72:33-8
12:39 13:25 24:28 26:48 30:10 31:22 32:50 34:21 35:02 35:18
9.

Lerøy, Siv

83:11
  7:40-5  2:22-6 12:49-8  7:04-9 25:22-9  5:30-8 10:39-9  6:50-9  4:00-8  0:55-3
2:21 1:13 6:24 4:23 17:56 2:49 7:52 3:05 1:33 0:04
7:40-5 10:02-4 22:51-6 29:55-7 55:17-9 60:47-9 71:26-9 78:16-9 82:16-9 83:11-9
2:21 3:11 9:13 13:36 31:32 33:49 41:23 44:19 45:52 45:56

D50-

1.

Hole, Astri Ese

74:18
  6:16-1 15:16-1 21:33-1  6:18-1  7:54-1  2:29-1  9:13-1  3:38-1  1:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:16-1 21:32-1 43:05-1 49:23-1 57:17-1 59:46-1 68:59-1 72:37-1 74:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H11-12

1.

Jåstad, Håvard

40:00
  2:52-1  6:01-1  3:40-1 13:54-4  5:29-1  1:00-1  4:22-1  2:00-1  0:42-1
0:00 0:00 0:00 9:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:52-1 8:53-1 12:33-1 26:27-1 31:56-1 32:56-1 37:18-1 39:18-1 40:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Samuelsen, Ole Jakob

51:25
  4:05-2 11:35-3  9:41-4  4:34-1  9:56-4  1:18-2  6:52-2  2:23-3  1:01-4
1:13 5:34 6:01 0:00 4:27 0:18 2:30 0:23 0:19
4:05-2 15:40-3 25:21-3 29:55-3 39:51-3 41:09-3 48:01-2 50:24-2 51:25-2
1:13 6:47 12:48 3:28 7:55 8:13 10:43 11:06 11:25
3.

Lund, Scott Macody

52:28
  4:15-3 10:13-2  5:24-2  7:17-3  7:51-3  2:09-4 12:00-4  2:21-2  0:58-2
1:23 4:12 1:44 2:43 2:22 1:09 7:38 0:21 0:16
4:15-3 14:28-2 19:52-2 27:09-2 35:00-2 37:09-2 49:09-3 51:30-3 52:28-3
1:23 5:35 7:19 0:42 3:04 4:13 11:51 12:12 12:28
4.

Alvsvåg, Robert Kira

58:51
 13:16-4 13:23-4  7:28-3  4:48-2  6:00-2  1:48-3  8:08-3  3:01-4  0:59-3
10:24 7:22 3:48 0:14 0:31 0:48 3:46 1:01 0:17
13:16-4 26:39-4 34:07-4 38:55-4 44:55-4 46:43-4 54:51-4 57:52-4 58:51-4
10:24 17:46 21:34 12:28 12:59 13:47 17:33 18:34 18:51
5.

Soltvedt, Erlend

122:00


H11-12N

1.

Norstrand, Njård

15:34
  1:45-1  1:50-3  2:14-2  2:00-2  2:19-1  1:59-1  0:57-1  1:02-3  1:28-3
0:00 0:30 1:10 0:10 0:00 0:00 0:00 0:19 0:14
1:45-1 3:35-2 5:49-3 7:49-2 10:08-2 12:07-2 13:04-1 14:06-1 15:34-1
0:00 0:28 1:07 1:17 1:02 0:38 0:00 0:00 0:00
2.

Fossedal, Bjarte

15:41
  2:18-3  1:20-1  1:04-1  1:50-1  2:34-2  2:23-2  2:05-3  0:43-1  1:24-2
0:33 0:00 0:00 0:00 0:15 0:24 1:08 0:00 0:10
2:18-3 3:38-3 4:42-1 6:32-1 9:06-1 11:29-1 13:34-2 14:17-2 15:41-2
0:33 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:11 0:07
3.

Damm, Martin

33:37
  1:46-2  1:21-2  2:29-3  3:49-3 18:28-3  2:34-3  1:10-2  0:46-2  1:14-1
0:01 0:01 1:25 1:59 16:09 0:35 0:13 0:03 0:00
1:46-2 3:07-1 5:36-2 9:25-3 27:53-3 30:27-3 31:37-3 32:23-3 33:37-3
0:01 0:00 0:54 2:53 18:47 18:58 18:33 18:17 18:03

H13-14

1.

Westergård, Håkon

42:15
  3:42- 1  1:18- 3  7:45- 1  5:07- 5 12:39- 5  2:31- 2  2:49- 1  3:33- 2  2:09- 1  0:42- 1
0:00 0:13 0:00 2:15 4:53 0:04 0:00 0:08 0:00 0:00
3:42- 1 5:00- 1 12:45- 1 17:52- 1 30:31- 2 33:02- 2 35:51- 1 39:24- 1 41:33- 1 42:15- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 2:28 1:28 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Claussen, Martin

43:20
  4:51- 2  1:05- 1  7:56- 3  5:00- 4 12:44- 6  2:27- 1  2:57- 3  3:25- 1  2:11- 2  0:44- 2
1:09 0:00 0:11 2:08 4:58 0:00 0:08 0:00 0:02 0:02
4:51- 2 5:56- 2 13:52- 2 18:52- 2 31:36- 3 34:03- 3 37:00- 2 40:25- 2 42:36- 2 43:20- 2
1:09 0:56 1:07 1:00 3:33 2:29 1:09 1:01 1:03 1:05
3.

Steen, Ole Petter

43:59
  8:23- 7  1:16- 2  7:46- 2  2:52- 1  7:46- 1  3:31- 4  5:32- 7  3:36- 3  2:25- 4  0:52- 5
4:41 0:11 0:01 0:00 0:00 1:04 2:43 0:11 0:16 0:10
8:23- 7 9:39- 5 17:25- 3 20:17- 3 28:03- 1 31:34- 1 37:06- 3 40:42- 3 43:07- 3 43:59- 3
4:41 4:39 4:40 2:25 0:00 0:00 1:15 1:18 1:34 1:44
4.

Eikner, Simon

46:24
  5:50- 3  2:53- 8 11:17- 4  3:56- 2  9:23- 2  3:22- 3  2:54- 2  3:45- 4  2:13- 3  0:51- 4
2:08 1:48 3:32 1:04 1:37 0:55 0:05 0:20 0:04 0:09
5:50- 3 8:43- 4 20:00- 4 23:56- 4 33:19- 4 36:41- 4 39:35- 4 43:20- 4 45:33- 4 46:24- 4
2:08 3:43 7:15 6:04 5:16 5:07 3:44 3:56 4:00 4:09
5.

Moe, Ole Henrik

60:36
 10:12- 9  1:40- 6 11:55- 6  5:58- 7 11:06- 4  5:51- 9  4:17- 5  5:17- 6  3:27- 7  0:53- 6
6:30 0:35 4:10 3:06 3:20 3:24 1:28 1:52 1:18 0:11
10:12- 9 11:52- 9 23:47- 6 29:45- 6 40:51- 5 46:42- 5 50:59- 5 56:16- 5 59:43- 5 60:36- 5
6:30 6:52 11:02 11:53 12:48 15:08 15:08 16:52 18:10 18:21
6.

Hellen, Sondre

64:37
  6:40- 4  1:38- 5 26:30-10  4:34- 3 10:25- 3  3:43- 5  3:33- 4  3:56- 5  2:38- 5  1:00- 8
2:58 0:33 18:45 1:42 2:39 1:16 0:44 0:31 0:29 0:18
6:40- 4 8:18- 3 34:48- 9 39:22- 8 49:47- 7 53:30- 7 57:03- 7 60:59- 6 63:37- 6 64:37- 6
2:58 3:18 22:03 21:30 21:44 21:56 21:12 21:35 22:04 22:22
7.

Alvsvåg, Kenneth Kira

67:10
  8:07- 6  2:08- 7 11:28- 5  7:33- 8 13:29- 8  5:07- 8  5:34- 8  8:03-10  4:24-10  1:17-10
4:25 1:03 3:43 4:41 5:43 2:40 2:45 4:38 2:15 0:35
8:07- 6 10:15- 6 21:43- 5 29:16- 5 42:45- 6 47:52- 6 53:26- 6 61:29- 7 65:53- 7 67:10- 7
4:25 5:15 8:58 11:24 14:42 16:18 17:35 22:05 24:20 24:55
8.

Olsgaard, Ole Andre Helland

79:02
  9:28- 8  1:28- 4 20:11- 9 11:04-10 13:01- 7  3:48- 6  7:56-10  7:38- 9  3:32- 8  0:56- 7
5:46 0:23 12:26 8:12 5:15 1:21 5:07 4:13 1:23 0:14
9:28- 8 10:56- 7 31:07- 8 42:11- 9 55:12- 8 59:00- 8 66:56- 8 74:34- 8 78:06- 8 79:02- 8
