D16-20

1.

Drange, Siri Sjødin

63:35
  7:25-1  6:03-1 12:40-1  6:04-1  3:12-1  4:14-1  8:15-1  6:53-1  4:23-1  2:33-1  1:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:25-1 13:28-1 26:08-1 32:12-1 35:24-1 39:38-1 47:53-1 54:46-1 59:09-1 61:42-1 63:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


D21

1.

Vikingstad, Anne Kari

56:16
  7:47-2  8:43-2  4:20-5  3:43-2  4:03-2  4:03-2  4:48-3  5:36-1  6:29-1  3:19-2  1:52-2  1:33-3
0:50 0:40 1:48 0:06 0:07 0:06 2:32 0:00 0:00 0:11 0:02 0:19
7:47-2 16:30-2 20:50-2 24:33-2 28:36-2 32:39-2 37:27-2 43:03-1 49:32-1 52:51-1 54:43-1 56:16-1
0:50 1:30 3:18 3:24 3:31 2:01 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Martinsen, Helen

60:35
  6:57-1  8:03-1  2:32-1  3:37-1  3:56-1  5:33-5  6:14-5  6:14-2 10:58-5  3:27-3  1:50-1  1:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:36 3:58 0:38 4:29 0:19 0:00 0:00
6:57-1 15:00-1 17:32-1 21:09-1 25:05-1 30:38-1 36:52-1 43:06-2 54:04-2 57:31-3 59:21-2 60:35-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 4:32 4:40 4:38 4:19
3.

Lysaker, Kirsti

61:21
  9:04-3  9:14-3  3:02-2  4:17-3  5:49-4  4:33-3  2:16-1  7:13-3  8:49-3  3:08-1  2:26-3  1:30-2
2:07 1:11 0:30 0:40 1:53 0:36 0:00 1:37 2:20 0:00 0:36 0:16
9:04-3 18:18-3 21:20-3 25:37-3 31:26-3 35:59-3 38:15-3 45:28-3 54:17-3 57:25-2 59:51-3 61:21-3
2:07 3:18 3:48 4:28 6:21 5:21 1:23 2:25 4:45 4:34 5:08 5:05
4.

Grand, Lena

65:41
 10:38-5  9:38-4  3:42-3  4:19-4  5:16-3  3:57-1  5:00-4  7:16-4  6:35-2  4:44-5  2:35-4  2:01-5
3:41 1:35 1:10 0:42 1:20 0:00 2:44 1:40 0:06 1:36 0:45 0:47
10:38-5 20:16-4 23:58-4 28:17-4 33:33-4 37:30-4 42:30-4 49:46-4 56:21-4 61:05-4 63:40-4 65:41-4
3:41 5:16 6:26 7:08 8:28 6:52 5:38 6:43 6:49 8:14 8:57 9:25
5.

Sognnæs, Ingjerd

77:39
  9:11-4 13:15-5  4:15-4  7:23-5  6:13-5  4:47-4  3:40-2 10:38-5 10:02-4  3:31-4  3:01-5  1:43-4
2:14 5:12 1:43 3:46 2:17 0:50 1:24 5:02 3:33 0:23 1:11 0:29
9:11-4 22:26-5 26:41-5 34:04-5 40:17-5 45:04-5 48:44-5 59:22-5 69:24-5 72:55-5 75:56-5 77:39-5
2:14 7:26 9:09 12:55 15:12 14:26 11:52 16:19 19:52 20:04 21:13 21:23

Knoblauch, Sonnhild

DSQ
 13:32   34:51   31:02  
13:32 48:23 79:25
105 107 175

Torbjørnsen, Birgitte

DSQ
 10:47   41:40    4:59    7:10  
10:47 52:27 57:26 64:36
105 112 107 113

Fladmark, Kari Espolin

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


H16-18

1.

Westergård, Morten

38:19
  4:17-1  2:19-6  5:50-1  2:56-3  2:10-2  1:41-3  4:10-2  5:26-3  2:00-1  2:45-1  2:17-1  1:32-1  0:56-2
0:00 0:39 0:00 0:20 0:13 0:07 0:32 1:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:13
4:17-1 6:36-1 12:26-1 15:22-1 17:32-1 19:13-1 23:23-1 28:49-1 30:49-1 33:34-1 35:51-1 37:23-1 38:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Grevskott, Sverre

40:34
  4:21-2  2:26-7  6:48-2  2:54-2  1:57-1  1:34-1  3:38-1  6:14-5  2:38-2  3:00-2  2:24-2  1:40-2  1:00-5
0:04 0:46 0:58 0:18 0:00 0:00 0:00 1:53 0:38 0:15 0:07 0:08 0:17
4:21-2 6:47-2 13:35-2 16:29-2 18:26-2 20:00-2 23:38-2 29:52-2 32:30-2 35:30-2 37:54-2 39:34-2 40:34-2
0:04 0:11 1:09 1:07 0:54 0:47 0:15 1:03 1:41 1:56 2:03 2:11 2:15
3.

Johansen, Per Harald Havnen

50:00
  5:43-4  1:40-1 11:03-8  2:36-1  2:29-3  1:40-2  5:46-7  4:21-1  3:34-7  5:05-8  2:52-4  2:15-6  0:56-2
1:26 0:00 5:13 0:00 0:32 0:06 2:08 0:00 1:34 2:20 0:35 0:43 0:13
5:43-4 7:23-4 18:26-4 21:02-4 23:31-4 25:11-4 30:57-4 35:18-3 38:52-3 43:57-3 46:49-3 49:04-3 50:00-3
1:26 0:47 6:00 5:40 5:59 5:58 7:34 6:29 8:03 10:23 10:58 11:41 11:41
4.

Steen, Kristian Wollen

51:33
  4:51-3  2:01-4  8:38-4  4:00-7  3:00-6  2:15-6  5:05-5  7:32-7  4:21-8  3:48-6  2:58-5  1:47-4  1:17-8
0:34 0:21 2:48 1:24 1:03 0:41 1:27 3:11 2:21 1:03 0:41 0:15 0:34
4:51-3 6:52-3 15:30-3 19:30-3 22:30-3 24:45-3 29:50-3 37:22-4 41:43-5 45:31-5 48:29-5 50:16-4 51:33-4
0:34 0:16 3:04 4:08 4:58 5:32 6:27 8:33 10:54 11:57 12:38 12:53 13:14
5.

Daltveit, Anders

51:43
  6:58-5  2:00-3  9:48-6  3:01-4  2:51-5  3:24-7  4:45-3  5:06-2  2:52-4  3:17-3  3:56-8  3:02-8  0:43-1
2:41 0:20 3:58 0:25 0:54 1:50 1:07 0:45 0:52 0:32 1:39 1:30 0:00
6:58-5 8:58-5 18:46-6 21:47-5 24:38-5 28:02-5 32:47-5 37:53-5 40:45-4 44:02-4 47:58-4 51:00-5 51:43-5
2:41 2:22 6:20 6:25 7:06 8:49 9:24 9:04 9:56 10:28 12:07 13:37 13:24
6.

Solheim, Stian

54:43
  9:51-8  2:09-5  8:47-5  3:30-6  4:04-8  2:07-5  4:45-3  6:50-6  3:12-5  3:41-5  2:50-3  2:01-5  0:56-2
5:34 0:29 2:57 0:54 2:07 0:33 1:07 2:29 1:12 0:56 0:33 0:29 0:13
9:51-8 12:00-8 20:47-7 24:17-7 28:21-7 30:28-6 35:13-6 42:03-6 45:15-6 48:56-6 51:46-6 53:47-6 54:43-6
5:34 5:24 8:21 8:55 10:49 11:15 11:50 13:14 14:26 15:22 15:55 16:24 16:24
7.

Gjestemoen, Erlend

56:58
  8:01-6  2:30-8  8:14-3  3:29-5  3:49-7  4:32-8  7:22-8  5:52-4  2:48-3  3:39-4  3:10-7  2:25-7  1:07-6
3:44 0:50 2:24 0:53 1:52 2:58 3:44 1:31 0:48 0:54 0:53 0:53 0:24
8:01-6 10:31-6 18:45-5 22:14-6 26:03-6 30:35-7 37:57-8 43:49-7 46:37-7 50:16-7 53:26-7 55:51-7 56:58-7
3:44 3:55 6:19 6:52 8:31 11:22 14:34 15:00 15:48 16:42 17:35 18:28 18:39
8.

Nielsen, Andreas

57:29
  8:46-7  1:46-2 11:01-7  4:12-8  2:50-4  2:06-4  5:33-6  8:06-8  3:12-5  4:02-7  3:07-6  1:41-3  1:07-6
4:29 0:06 5:11 1:36 0:53 0:32 1:55 3:45 1:12 1:17 0:50 0:09 0:24
8:46-7 10:32-7 21:33-8 25:45-8 28:35-8 30:41-8 36:14-7 44:20-8 47:32-8 51:34-8 54:41-8 56:22-8 57:29-8
4:29 3:56 9:07 10:23 11:03 11:28 12:51 15:31 16:43 18:00 18:50 18:59 19:10

Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


H19-20

1.

Rognsvåg, Espen

67:05
  6:12-1  8:23-1  2:25-1  4:09-1  2:51-1  6:32-1  5:04-1  2:48-1  3:03-1  7:54-1  6:38-1  5:13-1  3:02-1  1:46-1  1:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:12-1 14:35-1 17:00-1 21:09-1 24:00-1 30:32-1 35:36-1 38:24-1 41:27-1 49:21-1 55:59-1 61:12-1 64:14-1 66:00-1 67:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


H21

1.

Kocbach, Jan

72:35
   5:26- 4   6:32- 3   3:27- 5   3:10- 1   2:34- 3   3:46- 4   3:00- 1   3:33- 9   1:43- 3   8:14- 1   2:47- 9   5:38- 3   2:25- 4   3:55- 1   6:21- 3   1:56- 5   3:07- 2   1:56- 1   1:47- 2   1:18- 4
0:31 0:49 0:25 0:00 0:30 0:25 0:00 1:12 0:16 0:00 1:15 0:22 0:13 0:00 0:14 0:47 0:10 0:00 0:05 0:09
5:26- 4 11:58- 3 15:25- 2 18:35- 2 21:09- 2 24:55- 2 27:55- 2 31:28- 2 33:11- 2 41:25- 2 44:12- 2 49:50- 2 52:15- 2 56:10- 1 62:31- 1 64:27- 3 67:34- 1 69:30- 1 71:17- 1 72:35- 1
0:31 1:17 1:25 1:18 1:24 1:32 1:03 1:48 0:45 0:27 1:42 1:55 0:13 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eikanger, Bjarte

73:16
   4:55- 1   5:46- 2   4:55- 9   5:25- 8   2:04- 1   3:52- 5   3:13- 5   2:21- 1   1:45- 4   8:37- 3   1:54- 4   5:16- 1   2:12- 1   4:42- 6   6:07- 1   1:18- 2   3:32- 6   2:17- 3   1:55- 4   1:10- 2
0:00 0:03 1:53 2:15 0:00 0:31 0:13 0:00 0:18 0:23 0:22 0:00 0:00 0:47 0:00 0:09 0:35 0:21 0:13 0:01
4:55- 1 10:41- 1 15:36- 3 21:01- 7 23:05- 4 26:57- 5 30:10- 5 32:31- 4 34:16- 5 42:53- 5 44:47- 5 50:03- 3 52:15- 2 56:57- 3 63:04- 2 64:22- 2 67:54- 2 70:11- 2 72:06- 2 73:16- 2
0:00 0:00 1:36 3:44 3:20 3:34 3:18 2:51 1:50 1:55 2:17 2:08 0:13 0:47 0:33 0:06 0:20 0:41 0:49 0:41
3.

Matthey, Thierry

76:03
   5:15- 2   5:43- 1   3:02- 1   3:17- 2   2:28- 2   3:38- 3   3:29- 7   2:48- 6   2:46- 9   8:32- 2   1:32- 1   5:25- 2   4:07- 9   4:20- 5   6:45- 4   1:09- 1   5:23-10   3:19- 8   1:49- 3   1:16- 3
0:20 0:00 0:00 0:07 0:24 0:17 0:29 0:27 1:19 0:18 0:00 0:09 1:55 0:25 0:38 0:00 2:26 1:23 0:07 0:07
5:15- 2 10:58- 2 14:00- 1 17:17- 1 19:45- 1 23:23- 1 26:52- 1 29:40- 1 32:26- 1 40:58- 1 42:30- 1 47:55- 1 52:02- 1 56:22- 2 63:07- 3 64:16- 1 69:39- 3 72:58- 3 74:47- 3 76:03- 3
0:20 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 0:36 0:00 2:05 3:28 3:30 3:28
4.

Aarnes, Øivin

76:30
   6:05- 7   6:40- 4   3:15- 3   4:36- 6   2:40- 6   3:30- 2   3:04- 2   2:41- 4   1:27- 1   8:39- 4   1:38- 2   7:23- 6   2:16- 3   4:10- 3   6:10- 2   2:17- 7   3:11- 3   3:40- 9   1:42- 1   1:26- 7
1:10 0:57 0:13 1:26 0:36 0:09 0:04 0:20 0:00 0:25 0:06 2:07 0:04 0:15 0:03 1:08 0:14 1:44 0:00 0:17
6:05- 7 12:45- 4 16:00- 4 20:36- 5 23:16- 5 26:46- 4 29:50- 4 32:31- 4 33:58- 4 42:37- 4 44:15- 4 51:38- 5 53:54- 5 58:04- 4 64:14- 4 66:31- 4 69:42- 4 73:22- 4 75:04- 4 76:30- 4
1:10 2:04 2:00 3:19 3:31 3:23 2:58 2:51 1:32 1:39 1:45 3:43 1:52 1:54 1:43 2:15 2:08 3:52 3:47 3:55
5.

Buanes, Trygve

78:16
   5:43- 5   7:12- 7   3:12- 2   3:39- 4   2:36- 4   3:21- 1   3:48- 8   2:37- 3   1:30- 2   8:40- 5   1:54- 4   6:27- 4   2:14- 2   5:30- 9   7:41- 9   3:07- 9   2:57- 1   2:48- 7   2:11- 7   1:09- 1
0:48 1:29 0:10 0:29 0:32 0:00 0:48 0:16 0:03 0:26 0:22 1:11 0:02 1:35 1:34 1:58 0:00 0:52 0:29 0:00
5:43- 5 12:55- 5 16:07- 5 19:46- 3 22:22- 3 25:43- 3 29:31- 3 32:08- 3 33:38- 3 42:18- 3 44:12- 2 50:39- 4 52:53- 4 58:23- 5 66:04- 5 69:11- 5 72:08- 5 74:56- 5 77:07- 5 78:16- 5
0:48 2:14 2:07 2:29 2:37 2:20 2:39 2:28 1:12 1:20 1:42 2:44 0:51 2:13 3:33 4:55 4:34 5:26 5:50 5:41
6.

Rykkje, Sveinung

80:53
   5:57- 6   7:07- 6   3:15- 3   4:37- 7   2:39- 5   3:55- 6   3:12- 4   2:22- 2   2:44- 8   9:09- 8   1:42- 3   8:02- 8   2:36- 5   4:17- 4   7:02- 5   2:32- 8   3:25- 5   2:39- 6   2:13- 8   1:28- 8
1:02 1:24 0:13 1:27 0:35 0:34 0:12 0:01 1:17 0:55 0:10 2:46 0:24 0:22 0:55 1:23 0:28 0:43 0:31 0:19
5:57- 6 13:04- 6 16:19- 6 20:56- 6 23:35- 6 27:30- 6 30:42- 6 33:04- 6 35:48- 6 44:57- 6 46:39- 6 54:41- 6 57:17- 6 61:34- 6 68:36- 6 71:08- 6 74:33- 6 77:12- 6 79:25- 6 80:53- 6
1:02 2:23 2:19 3:39 3:50 4:07 3:50 3:24 3:22 3:59 4:09 6:46 5:15 5:24 6:05 6:52 6:59 7:42 8:08 8:18
7.

Bakkejord, Jan Harald

86:11
   5:24- 3   7:53- 8   3:27- 5   3:31- 3   3:21- 7   4:23- 7   3:10- 3   2:44- 5   2:13- 6   9:01- 7   2:13- 7   9:12-10   2:44- 6   8:51-10   7:37- 8   1:23- 3   3:33- 7   2:05- 2   2:04- 6   1:22- 5
0:29 2:10 0:25 0:21 1:17 1:02 0:10 0:23 0:46 0:47 0:41 3:56 0:32 4:56 1:30 0:14 0:36 0:09 0:22 0:13
5:24- 3 13:17- 7 16:44- 7 20:15- 4 23:36- 7 27:59- 7 31:09- 7 33:53- 7 36:06- 7 45:07- 7 47:20- 7 56:32- 7 59:16- 7 68:07- 7 75:44- 8 77:07- 7 80:40- 7 82:45- 7 84:49- 7 86:11- 7
0:29 2:36 2:44 2:58 3:51 4:36 4:17 4:13 3:40 4:09 4:50 8:37 7:14 11:57 13:13 12:51 13:06 13:15 13:32 13:36
8.

Nymark, Yngve

87:01
   6:31- 8   7:06- 5   3:34- 7   7:34-10   3:54-10   5:25-10   3:19- 6   3:17- 8   2:43- 7   8:50- 6   2:15- 8   7:09- 5   2:44- 6   4:00- 2   7:18- 6   2:06- 6   3:22- 4   2:33- 5   1:58- 5   1:23- 6
1:36 1:23 0:32 4:24 1:50 2:04 0:19 0:56 1:16 0:36 0:43 1:53 0:32 0:05 1:11 0:57 0:25 0:37 0:16 0:14
6:31- 8 13:37- 8 17:11- 8 24:45- 9 28:39- 9 34:04- 9 37:23- 9 40:40- 9 43:23- 9 52:13- 9 54:28- 8 61:37- 8 64:21- 8 68:21- 8 75:39- 7 77:45- 8 81:07- 8 83:40- 8 85:38- 8 87:01- 8
1:36 2:56 3:11 7:28 8:54 10:41 10:31 11:00 10:57 11:15 11:58 13:42 12:19 12:11 13:08 13:29 13:33 14:10 14:21 14:26
9.

Hansen, Jan Petter

90:31
   6:55- 9   8:20- 9   3:58- 8   4:08- 5   3:25- 9   4:59- 9   3:55- 9   2:59- 7   2:10- 5  10:44- 9   3:24-10   7:27- 7   3:27- 8   4:48- 7   7:24- 7   1:39- 4   4:00- 8   2:18- 4   2:23- 9   2:08-10
2:00 2:37 0:56 0:58 1:21 1:38 0:55 0:38 0:43 2:30 1:52 2:11 1:15 0:53 1:17 0:30 1:03 0:22 0:41 0:59
6:55- 9 15:15- 9 19:13- 9 23:21- 8 26:46- 8 31:45- 8 35:40- 8 38:39- 8 40:49- 8 51:33- 8 54:57- 9 62:24- 9 65:51- 9 70:39- 9 78:03- 9 79:42- 9 83:42- 9 86:00- 9 88:23- 9 90:31- 9
2:00 4:34 5:13 6:04 7:01 8:22 8:48 8:59 8:23 10:35 12:27 14:29 13:49 14:29 15:32 15:26 16:08 16:30 17:06 17:56
10.

Daltveit, Memund

115:36
  11:52-10   9:29-10   7:11-10   6:57- 9   3:24- 8   4:58- 8   4:00-10   3:40-10   2:56-10  12:30-10   1:55- 6   8:30- 9   5:10-10   4:58- 8  10:18-10   3:26-10   4:56- 9   3:44-10   3:39-10   2:03- 9
6:57 3:46 4:09 3:47 1:20 1:37 1:00 1:19 1:29 4:16 0:23 3:14 2:58 1:03 4:11 2:17 1:59 1:48 1:57 0:54
11:52-10 21:21-10 28:32-10 35:29-10 38:53-10 43:51-10 47:51-10 51:31-10 54:27-10 66:57-10 68:52-10 77:22-10 82:32-10 87:30-10 97:48-10 101:14-10 106:10-10 109:54-10 113:33-10 115:36-10
6:57 10:40 14:32 18:12 19:08 20:28 20:59 21:51 22:01 25:59 26:22 29:27 30:30 31:20 35:17 36:58 38:36 40:24 42:16 43:01

Juvik, Tore

DSQ
   6:48     10:05      3:35      3:42      2:36      4:20      3:58      2:31      2:59      8:52      1:53      6:10      2:55      4:06      7:08      3:04      3:45      2:08      1:52      1:39   
6:48 16:53 20:28 24:10 26:46 31:06 35:04 37:35 40:34 49:26 51:19 57:29 60:24 64:30 71:38 74:42 78:27 80:35 82:27 84:06
105 106 108 109 111 113 114 116 117 121 124 126 127 129 130 134 136 137 138 175

Nærheim, Sverre Johan

DSQ
   7:58      9:24      4:13      4:48      3:21      6:42      4:13      5:00     26:03   
7:58 17:22 21:35 26:23 29:44 36:26 40:39 45:39 71:42
104 106 108 109 111 113 114 116 175

Artz, Torsten

DNS


Eikner, Axel

DNS


Engtrø, Einar

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Åpen 2

1.

Westergård, Håkon

25:36
  6:35-1  2:30-1  6:20-1  2:08-1  4:42-1  2:10-1  1:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:35-1 9:05-1 15:25-1 17:33-1 22:15-1 24:25-1 25:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Åpen 3

1.

Egeland, Øystein Nipen

59:34
  9:33-5  4:23-1  7:49-1  4:40-1  5:18-5  3:59-6  5:58-3  9:08-6  4:25-1  2:36-1  1:45-2
1:45 0:00 0:00 0:00 2:07 1:15 0:31 2:30 0:00 0:00 0:04
9:33-5 13:56-2 21:45-1 26:25-1 31:43-1 35:42-1 41:40-1 50:48-2 55:13-2 57:49-1 59:34-1
1:45 1:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:14 0:00 0:00
2.

Raadal, Magne

60:23
  7:48-1  5:05-2  9:27-3  6:51-4  6:04-6  2:48-2  5:39-2  6:39-2  4:38-3  3:27-6  1:57-5
0:00 0:42 1:38 2:11 2:53 0:04 0:12 0:01 0:13 0:51 0:16
7:48-1 12:53-1 22:20-2 29:11-2 35:15-2 38:03-2 43:42-2 50:21-1 54:59-1 58:26-2 60:23-2
0:00 0:00 0:35 2:46 3:32 2:21 2:02 0:00 0:00 0:37 0:49
3.

Woldsdal, Jørn

61:52
  9:27-4 10:24-6  9:28-4  4:57-2  3:11-1  2:44-1  5:27-1  6:38-1  4:33-2  3:22-3  1:41-1
1:39 6:01 1:39 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:46 0:00
9:27-4 19:51-6 29:19-4 34:16-4 37:27-4 40:11-4 45:38-3 52:16-3 56:49-3 60:11-3 61:52-3
1:39 6:58 7:34 7:51 5:44 4:29 3:58 1:55 1:50 2:22 2:18
4.

Drange, Ove

64:39
 11:24-6  5:53-3  9:00-2  5:15-3  3:57-2  3:08-3  8:48-4  7:00-5  4:40-4  3:23-4  2:11-6
3:36 1:30 1:11 0:35 0:46 0:24 3:21 0:22 0:15 0:47 0:30
11:24-6 17:17-3 26:17-3 31:32-3 35:29-3 38:37-3 47:25-4 54:25-4 59:05-4 62:28-4 64:39-4
3:36 4:24 4:32 5:07 3:46 2:55 5:45 4:04 4:06 4:39 5:05
5.

Johansen, Helene Lund

74:10
  9:01-2  9:25-5 12:03-5  7:37-6  4:38-4  3:16-4  9:58-6  6:49-3  6:19-6  3:16-2  1:48-3
1:13 5:02 4:14 2:57 1:27 0:32 4:31 0:11 1:54 0:40 0:07
9:01-2 18:26-5 30:29-5 38:06-5 42:44-6 46:00-5 55:58-6 62:47-6 69:06-6 72:22-5 74:10-5
1:13 5:33 8:44 11:41 11:01 10:18 14:18 12:26 14:07 14:33 14:36
6.

Drange, Torill Sjødin

74:13
  9:08-3  9:15-4 12:11-6  7:34-5  4:33-3  3:25-5  9:48-5  6:50-4  6:16-5  3:23-4  1:50-4
1:20 4:52 4:22 2:54 1:22 0:41 4:21 0:12 1:51 0:47 0:09
9:08-3 18:23-4 30:34-6 38:08-6 42:41-5 46:06-6 55:54-5 62:44-5 69:00-5 72:23-6 74:13-6
1:20 5:30 8:49 11:43 10:58 10:24 14:14 12:23 14:01 14:34 14:39

Johansen, Morten Lund

DSQ
 19:58    6:38    5:01    3:40    4:52    4:23    9:49    3:17    2:05    1:47  
19:58 26:36 31:37 35:17 40:09 44:32 54:21 57:38 59:43 61:30
105 113 114 115 120 128 103 137 138 175

Tveita, Lars Olav

DSQ
 19:16   14:33    5:26    5:19    3:17    5:43    6:52    4:29    3:24    1:52  
19:16 33:49 39:15 44:34 47:51 53:34 60:26 64:55 68:19 70:11
105 113 114 115 120 128 103 137 138 175

Johannessen, Tom

DNS


Meyer, Liv Sylvi

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Åpen 4

1.

Almeland, Stian Kreken

49:27
  6:36-4  3:24-5  7:43-1  3:32-1  3:00-3  1:59-1  4:25-1  6:00-2  3:06-3  3:22-1  2:45-1  2:19-3  1:16-2
0:57 1:11 0:00 0:00 0:37 0:00 0:00 0:34 0:08 0:00 0:00 0:22 0:03
6:36-4 10:00-4 17:43-2 21:15-1 24:15-1 26:14-1 30:39-1 36:39-1 39:45-1 43:07-1 45:52-1 48:11-1 49:27-1
0:57 1:56 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Døskeland, Trond

51:45
  8:06-5  2:51-4  8:45-2  4:48-4  2:23-1  2:03-2  4:26-2  5:26-1  3:02-2  3:36-2  2:55-2  1:57-1  1:27-4
2:27 0:38 1:02 1:16 0:00 0:04 0:01 0:00 0:04 0:14 0:10 0:00 0:14
8:06-5 10:57-5 19:42-3 24:30-3 26:53-3 28:56-3 33:22-3 38:48-2 41:50-2 45:26-2 48:21-2 50:18-2 51:45-2
2:27 2:53 2:03 3:15 2:38 2:42 2:43 2:09 2:05 2:19 2:29 2:07 2:18
3.

Solli, Arve

54:08
  6:05-2  2:13-1  9:21-3  4:57-5  2:39-2  2:26-3  5:13-3  7:04-4  2:58-1  3:52-3  3:13-3  2:13-2  1:54-5
0:26 0:00 1:38 1:25 0:16 0:27 0:48 1:38 0:00 0:30 0:28 0:16 0:41
6:05-2 8:18-2 17:39-1 22:36-2 25:15-2 27:41-2 32:54-2 39:58-3 42:56-3 46:48-3 50:01-3 52:14-3 54:08-3
0:26 0:14 0:00 1:21 1:00 1:27 2:15 3:19 3:11 3:41 4:09 4:03 4:41
4.

Djupvik, Eirik

63:37
  5:39-1  2:25-2 15:16-4  4:26-3  4:53-4  3:19-4  5:45-4  6:06-3  3:16-4  5:01-5  3:58-5  2:20-4  1:13-1
0:00 0:12 7:33 0:54 2:30 1:20 1:20 0:40 0:18 1:39 1:13 0:23 0:00
5:39-1 8:04-1 23:20-4 27:46-4 32:39-4 35:58-4 41:43-4 47:49-4 51:05-4 56:06-4 60:04-4 62:24-4 63:37-4
0:00 0:00 5:41 6:31 8:24 9:44 11:04 11:10 11:20 12:59 14:12 14:13 14:10
5.

Solli, Bjørge

75:24
  6:17-3  2:34-3 15:38-5  4:25-2  6:10-5  5:22-5  9:06-5  7:05-5  4:44-5  4:19-4  3:53-4  4:30-5  1:21-3
0:38 0:21 7:55 0:53 3:47 3:23 4:41 1:39 1:46 0:57 1:08 2:33 0:08
6:17-3 8:51-3 24:29-5 28:54-5 35:04-5 40:26-5 49:32-5 56:37-5 61:21-5 65:40-5 69:33-5 74:03-5 75:24-5
0:38 0:47 6:50 7:39 10:49 14:12 18:53 19:58 21:36 22:33 23:41 25:52 25:57

Asplin, Lars

DSQ
  6:39  
6:39
102

Grahl-Nielsen, Otto

DSQ
 17:17    2:10   10:27    5:22    4:09    5:25    8:44    9:11    5:40    4:54    4:48    3:07    2:39  
17:17 19:27 29:54 35:16 39:25 44:50 53:34 62:45 68:25 73:19 78:07 81:14 83:53
102 103 113 114 115 120 129 132 134 135 137 138 175

Vacant

DNS


Vacant

DNS


Vacant

DNS


Åpen 5

1.

Sørevik, Tor

67:35
  7:04-1  9:20-1  2:47-2  4:49-3  3:00-1  5:52-1  4:04-2  4:18-4  3:16-1  3:08-3  7:50-4  5:23-4  2:36-2  2:41-4  1:27-3
0:00 0:00 0:11 0:56 0:00 0:00 0:16 1:22 0:00 0:16 1:38 0:38 0:06 0:29 0:02
7:04-1 16:24-1 19:11-1 24:00-1 27:00-1 32:52-1 36:56-1 41:14-1 44:30-1 47:38-1 55:28-1 60:51-1 63:27-1 66:08-1 67:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kvalbein, Lars Ove

71:41
 12:05-4 10:17-3  3:05-3  4:25-2  3:06-2  6:40-2  4:08-3  3:36-3  3:17-2  2:52-1  6:33-2  4:49-2  2:51-3  2:31-3  1:26-2
5:01 0:57 0:29 0:32 0:06 0:48 0:20 0:40 0:01 0:00 0:21 0:04 0:21 0:19 0:01
12:05-4 22:22-4 25:27-4 29:52-4 32:58-3 39:38-2 43:46-2 47:22-2 50:39-2 53:31-2 60:04-2 64:53-2 67:44-2 70:15-2 71:41-2
5:01 5:58 6:16 5:52 5:58 6:46 6:50 6:08 6:09 5:53 4:36 4:02 4:17 4:07 4:06
3.

Hellen, Bjart Are

73:31
  8:32-3 10:59-4  2:36-1  3:53-1  9:03-4  7:06-3  3:48-1  3:20-2  3:29-3  2:59-2  6:12-1  4:45-1  2:55-4  2:29-2  1:25-1
1:28 1:39 0:00 0:00 6:03 1:14 0:00 0:24 0:13 0:07 0:00 0:00 0:25 0:17 0:00
8:32-3 19:31-3 22:07-3 26:00-2 35:03-4 42:09-4 45:57-4 49:17-4 52:46-4 55:45-3 61:57-3 66:42-3 69:37-3 72:06-3 73:31-3
1:28 3:07 2:56 2:00 8:03 9:17 9:01 8:03 8:16 8:07 6:29 5:51 6:10 5:58 5:56
4.

Aksnes, Dag

77:34
  7:09-2  9:46-2  3:10-4  6:29-4  3:32-3 10:12-4  4:43-4  2:56-1  4:39-4  6:11-4  7:35-3  4:59-3  2:30-1  2:12-1  1:31-4
