Gildesprint

1.

Lavrans Veierød

16:34
  0:42-18  0:35- 5  0:43- 1  3:29- 1  1:09- 2  1:33- 2  2:25-25  0:49- 5  2:54- 8  2:08- 2  0:07- 1
0:06 0:08 0:00 0:00 0:06 0:01 1:07 0:03 0:56 0:05 0:00
0:42-18 1:17- 6 2:00- 2 5:29- 1 6:38- 1 8:11- 1 10:36- 2 11:25- 2 14:19- 1 16:27- 1 16:34- 1
0:06 0:10 0:04 0:00 0:00 0:00 0:08 0:02 0:00 0:00 0:00
2.

Oliver Bjørndal

18:12
  0:43-25  1:06-28  0:43- 1  3:32- 2  1:43-22  2:01-10  2:47-36  1:00- 8  1:58- 1  2:30- 5  0:09- 2
0:07 0:39 0:00 0:03 0:40 0:29 1:29 0:14 0:00 0:27 0:02
0:43-25 1:49-27 2:32-11 6:04- 2 7:47- 3 9:48- 3 12:35- 6 13:35- 5 15:33- 2 18:03- 2 18:12- 2
0:07 0:42 0:36 0:35 1:09 1:37 2:07 2:12 1:14 1:36 1:38
3.

Njård Norstrand

19:13
  0:43-25  0:38- 7  1:02-19  4:20- 6  1:18- 4  2:12-19  2:07- 8  0:48- 3  2:44- 5  3:12-18  0:09- 2
0:07 0:11 0:19 0:51 0:15 0:40 0:49 0:02 0:46 1:09 0:02
0:43-25 1:21- 8 2:23- 9 6:43- 4 8:01- 5 10:13- 5 12:20- 5 13:08- 4 15:52- 3 19:04- 3 19:13- 3
0:07 0:14 0:27 1:14 1:23 2:02 1:52 1:45 1:33 2:37 2:39
4.

Erik Bueide

20:16
  0:42-18  0:33- 3  0:57- 9  4:46-13  1:21- 7  1:32- 1  1:33- 3  1:01-10  4:38-15  3:01-15  0:12-12
0:06 0:06 0:14 1:17 0:18 0:00 0:15 0:15 2:40 0:58 0:05
0:42-18 1:15- 4 2:12- 4 6:58- 6 8:19- 6 9:51- 4 11:24- 3 12:25- 3 17:03- 4 20:04- 4 20:16- 4
0:06 0:08 0:16 1:29 1:41 1:40 0:56 1:02 2:44 3:37 3:42
5.

Maren Kamlund

21:11
  0:38- 5  0:39- 9  0:57- 9  5:13-22  2:07-32  2:01-10  2:13-14  0:56- 7  2:53- 7  3:23-24  0:11- 8
0:02 0:12 0:14 1:44 1:04 0:29 0:55 0:10 0:55 1:20 0:04
0:38- 5 1:17- 6 2:14- 5 7:27-13 9:34-13 11:35-12 13:48-10 14:44- 9 17:37- 5 21:00- 5 21:11- 5
0:02 0:10 0:18 1:58 2:56 3:24 3:20 3:21 3:18 4:33 4:37
6.

Sara Veierød

21:57
  1:02-61  0:45-15  1:04-22  4:29- 8  1:24- 8  2:09-15  2:06- 7  1:07-14  4:47-18  2:54- 9  0:10- 4
0:26 0:18 0:21 1:00 0:21 0:37 0:48 0:21 2:49 0:51 0:03
1:02-61 1:47-24 2:51-19 7:20-10 8:44- 9 10:53- 8 12:59- 8 14:06- 6 18:53- 6 21:47- 6 21:57- 6
0:26 0:40 0:55 1:51 2:06 2:42 2:31 2:43 4:34 5:20 5:23
7.

Kristoffer Solberg

22:10
  0:36- 1  0:34- 4  0:59-12  4:00- 4  1:17- 3  1:33- 2  1:29- 2  0:55- 6  8:34-45  2:03- 1  0:10- 4
0:00 0:07 0:16 0:31 0:14 0:01 0:11 0:09 6:36 0:00 0:03
0:36- 1 1:10- 2 2:09- 3 6:09- 3 7:26- 2 8:59- 2 10:28- 1 11:23- 1 19:57-11 22:00- 7 22:10- 7
0:00 0:03 0:13 0:40 0:48 0:48 0:00 0:00 5:38 5:33 5:36
8.

Dag Haugstvedt

22:17
  0:45-32  0:39- 9  1:10-34  4:28- 7  1:19- 5  1:53- 7  2:29-26  1:34-32  4:56-19  2:52- 7  0:12-12
0:09 0:12 0:27 0:59 0:16 0:21 1:11 0:48 2:58 0:49 0:05
0:45-32 1:24-10 2:34-13 7:02- 7 8:21- 7 10:14- 6 12:43- 7 14:17- 7 19:13- 8 22:05- 8 22:17- 8
0:09 0:17 0:38 1:33 1:43 2:03 2:15 2:54 4:54 5:38 5:43
9.

Anders Drageset

22:39
  0:38- 5  1:28-37  1:43-55  5:43-35  1:20- 6  2:09-15  2:41-34  1:13-16  2:33- 4  2:56-11  0:15-35
0:02 1:01 1:00 2:14 0:17 0:37 1:23 0:27 0:35 0:53 0:08
0:38- 5 2:06-31 3:49-35 9:32-30 10:52-27 13:01-21 15:42-21 16:55-17 19:28- 9 22:24- 9 22:39- 9
0:02 0:59 1:53 4:03 4:14 4:50 5:14 5:32 5:09 5:57 6:05
10.

Anne Ådland

23:05
  0:42-18  0:44-12  0:53- 5  5:33-29  2:52-53  2:13-20  2:17-19  1:25-23  2:31- 3  3:42-36  0:13-20
0:06 0:17 0:10 2:04 1:49 0:41 0:59 0:39 0:33 1:39 0:06
0:42-18 1:26-13 2:19- 7 7:52-15 10:44-24 12:57-20 15:14-16 16:39-15 19:10- 7 22:52-10 23:05-10
0:06 0:19 0:23 2:23 4:06 4:46 4:46 5:16 4:51 6:25 6:31
11.

Marte Fjeldsbø

23:26
  0:48-46  2:46-56  1:34-49  4:13- 5  1:26-11  1:54- 8  2:35-32  2:13-52  2:49- 6  2:58-13  0:10- 4
0:12 2:19 0:51 0:44 0:23 0:22 1:17 1:27 0:51 0:55 0:03
0:48-46 3:34-55 5:08-52 9:21-28 10:47-26 12:41-17 15:16-17 17:29-21 20:18-13 23:16-11 23:26-11
0:12 2:27 3:12 3:52 4:09 4:30 4:48 6:06 5:59 6:49 6:52
12.

Gard Skarsten

23:36
  0:57-58  0:51-18  0:59-12  5:23-26  2:58-62  2:11-18  2:13-14  1:31-29  2:30- 2  3:46-38  0:17-42
0:21 0:24 0:16 1:54 1:55 0:39 0:55 0:45 0:32 1:43 0:10
0:57-58 1:48-26 2:47-18 8:10-19 11:08-29 13:19-23 15:32-19 17:03-18 19:33-10 23:19-12 23:36-12
0:21 0:41 0:51 2:41 4:30 5:08 5:04 5:40 5:14 6:52 7:02
13.

Sigbjørn Tungodden

23:54
  0:40- 9  0:27- 1  0:49- 4  4:59-15  1:03- 1  3:21-51  2:30-27  0:47- 2  5:38-23  3:29-25  0:11- 8
0:04 0:00 0:06 1:30 0:00 1:49 1:12 0:01 3:40 1:26 0:04
0:40- 9 1:07- 1 1:56- 1 6:55- 5 7:58- 4 11:19-10 13:49-11 14:36- 8 20:14-12 23:43-13 23:54-13
0:04 0:00 0:00 1:26 1:20 3:08 3:21 3:13 5:55 7:16 7:20
14.

Christian Hartwig

24:19
  0:46-38  0:53-21  0:56- 8  4:44-11  1:24- 8  1:45- 6  1:48- 4  3:29-60  5:32-21  2:47- 6  0:15-35
0:10 0:26 0:13 1:15 0:21 0:13 0:30 2:43 3:34 0:44 0:08
0:46-38 1:39-19 2:35-14 7:19- 9 8:43- 8 10:28- 7 12:16- 4 15:45-13 21:17-15 24:04-14 24:19-14
0:10 0:32 0:39 1:50 2:05 2:17 1:48 4:22 6:58 7:37 7:45
15.

Suzanne Bauge

24:38
  0:44-31  0:32- 2  1:20-41  4:45-12  1:46-24  2:20-22  2:16-17  1:05-11  6:15-28  3:22-23  0:13-20
0:08 0:05 0:37 1:16 0:43 0:48 0:58 0:19 4:17 1:19 0:06
0:44-31 1:16- 5 2:36-15 7:21-11 9:07-11 11:27-11 13:43- 9 14:48-10 21:03-14 24:25-15 24:38-15
0:08 0:09 0:40 1:52 2:29 3:16 3:15 3:25 6:44 7:58 8:04
16.

Kristian Wederhus

25:13
  0:43-25  1:24-35  1:12-36  5:04-19  1:47-25  2:21-24  2:07- 8  1:06-12  6:05-26  3:14-19  0:10- 4
0:07 0:57 0:29 1:35 0:44 0:49 0:49 0:20 4:07 1:11 0:03
0:43-25 2:07-32 3:19-27 8:23-21 10:10-19 12:31-16 14:38-14 15:44-12 21:49-16 25:03-16 25:13-16
0:07 1:00 1:23 2:54 3:32 4:20 4:10 4:21 7:30 8:36 8:39
17.

Erik Anthony Kvalø

27:26
  0:45-32  0:40-11  1:38-52  5:15-23  1:40-21  2:52-39  3:21-48  1:28-25  6:15-28  3:11-17  0:21-57
0:09 0:13 0:55 1:46 0:37 1:20 2:03 0:42 4:17 1:08 0:14
0:45-32 1:25-11 3:03-22 8:18-20 9:58-17 12:50-18 16:11-22 17:39-22 23:54-20 27:05-18 27:26-17
0:09 0:18 1:07 2:49 3:20 4:39 5:43 6:16 9:35 10:38 10:52
18.

Lars Omland

27:30
  0:46-38  0:44-12  1:03-20  5:22-25  2:08-33  3:50-61  2:33-29  0:46- 1  5:40-24  3:46-38  0:52-69
0:10 0:17 0:20 1:53 1:05 2:18 1:15 0:00 3:42 1:43 0:45
0:46-38 1:30-16 2:33-12 7:55-16 10:03-18 13:53-25 16:26-23 17:12-19 22:52-17 26:38-17 27:30-18
0:10 0:23 0:37 2:26 3:25 5:42 5:58 5:49 8:33 10:11 10:56
19.

Khuluud Jibril

27:42
  0:45-32  2:15-49  2:04-60  5:40-33  1:53-27  1:55- 9  2:13-14  1:10-15  5:34-22  3:50-40  0:23-62
0:09 1:48 1:21 2:11 0:50 0:23 0:55 0:24 3:36 1:47 0:16
0:45-32 3:00-47 5:04-51 10:44-34 12:37-33 14:32-28 16:45-24 17:55-23 23:29-19 27:19-19 27:42-19
0:09 1:53 3:08 5:15 5:59 6:21 6:17 6:32 9:10 10:52 11:08
20.

Vilde Strand

27:50
  1:14-63  4:56-66  1:31-48  5:11-20  1:32-14  2:29-34  2:43-35  1:49-42  2:55- 9  3:15-20  0:15-35
0:38 4:29 0:48 1:42 0:29 0:57 1:25 1:03 0:57 1:12 0:08
1:14-63 6:10-66 7:41-65 12:52-52 14:24-45 16:53-40 19:36-34 21:25-30 24:20-21 27:35-20 27:50-20
0:38 5:03 5:45 7:23 7:46 8:42 9:08 10:02 10:01 11:08 11:16
21.

Leo Ari Vetaas

28:21
  0:40- 9  5:05-67  1:21-42  4:42-10  1:38-17  1:36- 4  2:20-22  2:39-54  3:27-14  4:34-52  0:19-52
0:04 4:38 0:38 1:13 0:35 0:04 1:02 1:53 1:29 2:31 0:12
0:40- 9 5:45-65 7:06-60 11:48-43 13:26-37 15:02-31 17:22-28 20:01-28 23:28-18 28:02-21 28:21-21
0:04 4:38 5:10 6:19 6:48 6:51 6:54 8:38 9:09 11:35 11:47
22.

Kjell Einar Sortland

28:56
  0:55-54  1:04-27  1:09-31  5:25-27  2:08-33  2:26-30  2:31-28  1:49-42  7:11-39  4:00-43  0:18-47
0:19 0:37 0:26 1:56 1:05 0:54 1:13 1:03 5:13 1:57 0:11
0:55-54 1:59-29 3:08-24 8:33-24 10:41-22 13:07-22 15:38-20 17:27-20 24:38-22 28:38-22 28:56-22
0:19 0:52 1:12 3:04 4:03 4:56 5:10 6:04 10:19 12:11 12:22
23.

Marcus Sebastian Olsen

29:08
  0:40- 9  1:57-44  1:13-37  5:11-20  1:25-10  1:43- 5  2:12-12  1:06-12 10:22-52  2:59-14  0:20-55
0:04 1:30 0:30 1:42 0:22 0:11 0:54 0:20 8:24 0:56 0:13
0:40- 9 2:37-41 3:50-36 9:01-26 10:26-20 12:09-14 14:21-13 15:27-11 25:49-24 28:48-23 29:08-23
0:04 1:30 1:54 3:32 3:48 3:58 3:53 4:04 11:30 12:21 12:34
24.

Julian Blytt

29:59
  0:48-46  0:38- 7  0:59-12  4:40- 9  1:39-20  2:27-32  9:52-67  1:17-17  3:21-13  4:03-45  0:15-35
0:12 0:11 0:16 1:11 0:36 0:55 8:34 0:31 1:23 2:00 0:08
0:48-46 1:26-13 2:25-10 7:05- 8 8:44- 9 11:11- 9 21:03-40 22:20-33 25:41-23 29:44-24 29:59-24
0:12 0:19 0:29 1:36 2:06 3:00 10:35 10:57 11:22 13:17 13:25
25.

Amalie Magnussen

30:20
  0:47-43  2:13-48  1:05-24  5:43-35  2:56-56  2:01-10  2:10-10  5:40-62  4:40-16  2:53- 8  0:12-12
0:11 1:46 0:22 2:14 1:53 0:29 0:52 4:54 2:42 0:50 0:05
0:47-43 3:00-47 4:05-42 9:48-31 12:44-35 14:45-30 16:55-27 22:35-34 27:15-27 30:08-25 30:20-25
0:11 1:53 2:09 4:19 6:06 6:34 6:27 11:12 12:56 13:41 13:46
26.

Oda Linnea Vevle

30:50
  1:17-64  6:04-68  1:23-44  5:56-39  2:00-30  2:19-21  3:01-41  1:28-25  3:05-10  4:01-44  0:16-40
0:41 5:37 0:40 2:27 0:57 0:47 1:43 0:42 1:07 1:58 0:09
1:17-64 7:21-67 8:44-67 14:40-58 16:40-56 18:59-53 22:00-48 23:28-39 26:33-25 30:34-26 30:50-26
0:41 6:14 6:48 9:11 10:02 10:48 11:32 12:05 12:14 14:07 14:16
27.

Stian Wulf Fugelsnes

31:19
  0:41-13  9:10-69  0:43- 1  3:55- 3  3:37-68  2:47-37  2:02- 6  1:23-21  3:20-12  3:29-25  0:12-12
0:05 8:43 0:00 0:26 2:34 1:15 0:44 0:37 1:22 1:26 0:05
0:41-13 9:51-69 10:34-68 14:29-57 18:06-61 20:53-57 22:55-50 24:18-43 27:38-28 31:07-27 31:19-27
0:05 8:44 8:38 9:00 11:28 12:42 12:27 12:55 13:19 14:40 14:45
28.

Arne Kragseth

31:30
  1:23-65  1:18-31  1:21-42  6:23-40  2:15-39  2:24-29  2:57-38  1:42-36  7:07-37  4:28-50  0:12-12
0:47 0:51 0:38 2:54 1:12 0:52 1:39 0:56 5:09 2:25 0:05
1:23-65 2:41-43 4:02-41 10:25-33 12:40-34 15:04-32 18:01-30 19:43-26 26:50-26 31:18-28 31:30-28
0:47 1:34 2:06 4:56 6:02 6:53 7:33 8:20 12:31 14:51 14:56
29.

Amalie Breck

31:41
  0:42-18  0:46-17  1:08-30  5:00-16  1:38-17  2:47-37  2:18-21  1:40-34 11:57-60  3:31-28  0:14-27
0:06 0:19 0:25 1:31 0:35 1:15 1:00 0:54 9:59 1:28 0:07
0:42-18 1:28-15 2:36-15 7:36-14 9:14-12 12:01-13 14:19-12 15:59-14 27:56-29 31:27-29 31:41-29
0:06 0:21 0:40 2:07 2:36 3:50 3:51 4:36 13:37 15:00 15:07
30.

Adrian Schønning

32:25
  0:58-59  1:40-40  1:05-24  7:03-47  1:33-15  2:21-24  2:12-12  1:30-28 10:07-51  3:42-36  0:14-27
0:22 1:13 0:22 3:34 0:30 0:49 0:54 0:44 8:09 1:39 0:07
0:58-59 2:38-42 3:43-34 10:46-35 12:19-32 14:40-29 16:52-25 18:22-24 28:29-31 32:11-30 32:25-30
0:22 1:31 1:47 5:17 5:41 6:29 6:24 6:59 14:10 15:44 15:51
31.

Kristian Sævig

32:40
  0:43-25  1:46-41  0:59-12  5:32-28  1:43-22  3:25-53  1:18- 1  1:27-24 13:10-66  2:24- 4  0:13-20
0:07 1:19 0:16 2:03 0:40 1:53 0:00 0:41 11:12 0:21 0:06
0:43-25 2:29-39 3:28-30 9:00-25 10:43-23 14:08-26 15:26-18 16:53-16 30:03-37 32:27-32 32:40-31
0:07 1:22 1:32 3:31 4:05 5:57 4:58 5:30 15:44 16:00 16:06
32.

Yngve Baadstø

32:43
  0:45-32  0:52-19  2:00-58  9:53-61  1:54-28  2:23-28  2:33-29  1:22-18  6:45-34  3:59-42  0:17-42
0:09 0:25 1:17 6:24 0:51 0:51 1:15 0:36 4:47 1:56 0:10
0:45-32 1:37-18 3:37-31 13:30-53 15:24-50 17:47-48 20:20-38 21:42-31 28:27-30 32:26-31 32:43-32
0:09 0:30 1:41 8:01 8:46 9:36 9:52 10:19 14:08 15:59 16:09
33.

Markus Hindenes

33:16
  0:53-53  1:21-34  1:06-27  5:44-37  2:00-30  3:09-47 10:06-68  1:33-30  3:05-10  4:05-46  0:14-27
0:17 0:54 0:23 2:15 0:57 1:37 8:48 0:47 1:07 2:02 0:07
0:53-53 2:14-36 3:20-28 9:04-27 11:04-28 14:13-27 24:19-60 25:52-54 28:57-32 33:02-33 33:16-33
0:17 1:07 1:24 3:35 4:26 6:02 13:51 14:29 14:38 16:35 16:42
34.

Mathilde Sørensen

33:50
  0:47-43  1:26-36  0:59-12  8:55-59  1:30-12  3:51-62  4:29-61  1:22-18  6:41-33  3:37-30  0:13-20
0:11 0:59 0:16 5:26 0:27 2:19 3:11 0:36 4:43 1:34 0:06
0:47-43 2:13-35 3:12-26 12:07-45 13:37-39 17:28-46 21:57-47 23:19-38 30:00-36 33:37-34 33:50-34
0:11 1:06 1:16 6:38 6:59 9:17 11:29 11:56 15:41 17:10 17:16
35.

Felipe Molina

34:08
  0:36- 1  2:17-50  0:57- 9  8:31-53  1:34-16  2:20-22  2:20-22  1:22-18 10:01-49  3:56-41  0:14-27
0:00 1:50 0:14 5:02 0:31 0:48 1:02 0:36 8:03 1:53 0:07
0:36- 1 2:53-46 3:50-36 12:21-48 13:55-41 16:15-36 18:35-31 19:57-27 29:58-35 33:54-35 34:08-35
0:00 1:46 1:54 6:52 7:17 8:04 8:07 8:34 15:39 17:27 17:34
36.

Linn-Renate Michelsen

34:30
  0:39- 7  3:38-60  0:59-12  5:45-38  2:23-43  3:03-42  2:54-37  1:24-22  8:33-44  4:50-56  0:22-60
0:03 3:11 0:16 2:16 1:20 1:31 1:36 0:38 6:35 2:47 0:15
0:39- 7 4:17-59 5:16-53 11:01-38 13:24-36 16:27-38 19:21-33 20:45-29 29:18-33 34:08-36 34:30-36
0:03 3:10 3:20 5:32 6:46 8:16 8:53 9:22 14:59 17:41 17:56
37.

Hilde Syvertsen

35:24
  0:36- 1  0:45-15  1:30-47  5:36-32  2:19-40  2:58-41  3:08-44  8:07-64  6:08-27  4:05-46  0:12-12
0:00 0:18 0:47 2:07 1:16 1:26 1:50 7:21 4:10 2:02 0:05
0:36- 1 1:21- 8 2:51-19 8:27-23 10:46-25 13:44-24 16:52-25 24:59-48 31:07-41 35:12-37 35:24-37
0:00 0:14 0:55 2:58 4:08 5:33 6:24 13:36 16:48 18:45 18:50
38.

Kristina Osland

35:39
  0:52-52  4:45-65  1:09-31  7:58-51  2:22-42  2:57-40  3:12-46  1:40-34  4:45-17  5:32-62  0:27-67
0:16 4:18 0:26 4:29 1:19 1:25 1:54 0:54 2:47 3:29 0:20
0:52-52 5:37-63 6:46-58 14:44-59 17:06-58 20:03-56 23:15-54 24:55-47 29:40-34 35:12-37 35:39-38
0:16 4:30 4:50 9:15 10:28 11:52 12:47 13:32 15:21 18:45 19:05
39.

Stig Runar Helgesen

35:42
  0:40- 9  0:52-19  1:39-53  4:58-14  2:19-40  6:43-68  2:33-29  5:39-61  6:27-31  3:41-32  0:11- 8
0:04 0:25 0:56 1:29 1:16 5:11 1:15 4:53 4:29 1:38 0:04
0:40- 9 1:32-17 3:11-25 8:09-18 10:28-21 17:11-43 19:44-35 25:23-51 31:50-42 35:31-40 35:42-39
0:04 0:25 1:15 2:40 3:50 9:00 9:16 14:00 17:31 19:04 19:08
40.

Ina Marie Bollingberg

35:47
  0:49-48  0:55-22  1:19-40  8:52-58  2:10-35  3:09-47  3:53-55  1:51-44  7:36-42  4:53-57  0:20-55
0:13 0:28 0:36 5:23 1:07 1:37 2:35 1:05 5:38 2:50 0:13
0:49-48 1:44-22 3:03-22 11:55-44 14:05-42 17:14-44 21:07-41 22:58-36 30:34-38 35:27-39 35:47-40
0:13 0:37 1:07 6:26 7:27 9:03 10:39 11:35 16:15 19:00 19:13
41.

Henrik Askvik

35:56
  0:41-13  0:44-12  0:53- 5  5:03-17  2:13-37  6:31-67  2:58-39  6:23-63  5:29-20  4:48-55  0:13-20
0:05 0:17 0:10 1:34 1:10 4:59 1:40 5:37 3:31 2:45 0:06
0:41-13 1:25-11 2:18- 6 7:21-11 9:34-13 16:05-34 19:03-32 25:26-52 30:55-39 35:43-41 35:56-41
0:05 0:18 0:22 1:52 2:56 7:54 8:35 14:03 16:36 19:16 19:22
42.

Victoria Huseklepp

36:10
  0:39- 7  0:35- 5  1:05-24  8:31-53  2:56-56  3:31-56  4:28-60  1:48-40  9:14-48  3:09-16  0:14-27
0:03 0:08 0:22 5:02 1:53 1:59 3:10 1:02 7:16 1:06 0:07
0:39- 7 1:14- 3 2:19- 7 10:50-36 13:46-40 17:17-45 21:45-44 23:33-40 32:47-46 35:56-42 36:10-42
0:03 0:07 0:23 5:21 7:08 9:06 11:17 12:10 18:28 19:29 19:36
43.

Celine Ketelsen

36:39
  0:45-32  2:34-54  0:59-12  5:34-30  2:11-36  3:06-43  2:20-22  1:46-39 12:59-65  4:07-48  0:18-47
0:09 2:07 0:16 2:05 1:08 1:34 1:02 1:00 11:01 2:04 0:11
0:45-32 3:19-51 4:18-45 9:52-32 12:03-30 15:09-33 17:29-29 19:15-25 32:14-44 36:21-44 36:39-43
0:09 2:12 2:22 4:23 5:25 6:58 7:01 7:52 17:55 19:54 20:05

Christian Asbjørn Kvamsdal

36:39
  0:45-32  1:39-39  1:17-39 10:00-62  2:37-46  3:23-52  3:35-51  2:28-53  6:58-35  3:38-31  0:19-52
0:09 1:12 0:34 6:31 1:34 1:51 2:17 1:42 5:00 1:35 0:12
0:45-32 2:24-38 3:41-33 13:41-55 16:18-55 19:41-55 23:16-55 25:44-53 32:42-45 36:20-43 36:39-43
0:09 1:17 1:45 8:12 9:40 11:30 12:48 14:21 18:23 19:53 20:05
45.

Lise Cuomo

36:43
  0:42-18  2:09-46  1:09-31  8:49-57  2:14-38  3:07-46  3:42-53  2:01-48  7:11-39  5:28-61  0:11- 8
0:06 1:42 0:26 5:20 1:11 1:35 2:24 1:15 5:13 3:25 0:04
0:42-18 2:51-44 4:00-40 12:49-51 15:03-49 18:10-51 21:52-45 23:53-41 31:04-40 36:32-45 36:43-45
0:06 1:44 2:04 7:20 8:25 9:59 11:24 12:30 16:45 20:05 20:09
46.

Lorentz Bjelland

36:58
  0:55-54  3:19-59  1:48-57  6:29-41  3:13-66  3:46-60  3:33-50  1:58-45  7:05-36  4:30-51  0:22-60
0:19 2:52 1:05 3:00 2:10 2:14 2:15 1:12 5:07 2:27 0:15
0:55-54 4:14-58 6:02-55 12:31-49 15:44-52 19:30-54 23:03-52 25:01-49 32:06-43 36:36-46 36:58-46
0:19 3:07 4:06 7:02 9:06 11:19 12:35 13:38 17:47 20:09 20:24
47.

Tord Floen

37:27
  0:43-25  1:02-25  2:07-61 11:06-66  3:00-63  3:06-43  3:55-57  2:09-50  6:36-32  3:30-27  0:13-20
0:07 0:35 1:24 7:37 1:57 1:34 2:37 1:23 4:38 1:27 0:06
0:43-25 1:45-23 3:52-38 14:58-60 17:58-59 21:04-58 24:59-61 27:08-56 33:44-47 37:14-47 37:27-47
0:07 0:38 1:56 9:29 11:20 12:53 14:31 15:45 19:25 20:47 20:53
48.

Akesh Gupta

37:40
  0:41-13  1:06-28  4:00-65 11:02-65  1:51-26  2:26-30  2:00- 5  2:10-51  8:36-46  3:35-29  0:13-20
0:05 0:39 3:17 7:33 0:48 0:54 0:42 1:24 6:38 1:32 0:06
0:41-13 1:47-24 5:47-54 16:49-65 18:40-65 21:06-59 23:06-53 25:16-50 33:52-48 37:27-48 37:40-48
0:05 0:40 3:51 11:20 12:02 12:55 12:38 13:53 19:33 21:00 21:06
49.

Ingvild Ottesen

38:39
  0:42-18  0:59-24  1:03-20  5:19-24  1:38-17  3:10-49  8:21-65  0:48- 3 13:28-68  2:57-12  0:14-27
0:06 0:32 0:20 1:50 0:35 1:38 7:03 0:02 11:30 0:54 0:07
0:42-18 1:41-20 2:44-17 8:03-17 9:41-15 12:51-19 21:12-42 22:00-32 35:28-52 38:25-50 38:39-49
0:06 0:34 0:48 2:34 3:03 4:40 10:44 10:37 21:09 21:58 22:05
50.

Christoffer Engelsen

38:41
  1:09-62  1:20-33  2:01-59 11:09-68  2:37-46  3:34-57  3:53-55  1:33-30  7:21-41  3:41-32  0:23-62
0:33 0:53 1:18 7:40 1:34 2:02 2:35 0:47 5:23 1:38 0:16
1:09-62 2:29-39 4:30-49 15:39-62 18:16-62 21:50-64 25:43-62 27:16-57 34:37-50 38:18-49 38:41-50
0:33 1:22 2:34 10:10 11:38 13:39 15:15 15:53 20:18 21:51 22:07
51.

Line Sørensen

38:54
  0:37- 4  1:46-41  4:06-66  9:18-60  2:42-51  2:39-35  2:16-17  1:29-27 10:41-55  2:55-10  0:25-65
0:01 1:19 3:23 5:49 1:39 1:07 0:58 0:43 8:43 0:52 0:18
0:37- 4 2:23-37 6:29-57 15:47-63 18:29-63 21:08-60 23:24-56 24:53-46 35:34-54 38:29-51 38:54-51
0:01 1:16 4:33 10:18 11:51 12:57 12:56 13:30 21:15 22:02 22:20
52.

Susanne Aas

39:13
  0:51-51  1:03-26  1:27-45  5:03-17  1:31-13  2:22-27  2:35-32 14:02-66  6:17-30  3:41-32  0:21-57
0:15 0:36 0:44 1:34 0:28 0:50 1:17 13:16 4:19 1:38 0:14
0:51-51 1:54-28 3:21-29 8:24-22 9:55-16 12:17-15 14:52-15 28:54-60 35:11-51 38:52-52 39:13-52
0:15 0:47 1:25 2:55 3:17 4:06 4:24 17:31 20:52 22:25 22:39
53.

Benedikte Bjarto

40:29
  0:43-25  2:56-57  0:54- 7  7:34-49  2:55-54  2:02-13  6:28-64  1:00- 8 13:25-67  2:20- 3  0:12-12
0:07 2:29 0:11 4:05 1:52 0:30 5:10 0:14 11:27 0:17 0:05
0:43-25 3:39-56 4:33-50 12:07-45 15:02-48 17:04-41 23:32-57 24:32-44 37:57-60 40:17-54 40:29-53
0:07 2:32 2:37 6:38 8:24 8:53 13:04 13:09 23:38 23:50 23:55
54.

Sofie Øvrebø

40:32
  0:55-54  1:17-30  1:41-54  7:03-47  2:40-48  3:54-63  3:44-54  1:58-45 10:57-56  6:02-65  0:21-57
0:19 0:50 0:58 3:34 1:37 2:22 2:26 1:12 8:59 3:59 0:14
0:55-54 2:12-33 3:53-39 10:56-37 13:36-38 17:30-47 21:14-43 23:12-37 34:09-49 40:11-53 40:32-54
0:19 1:05 1:57 5:27 6:58 9:19 10:46 11:49 19:50 23:44 23:58
55.

Susanne Celine Angerman

40:57
  0:46-38  0:57-23  1:13-37  8:32-55  2:55-54  3:29-55  4:33-62  1:44-38 11:45-59  4:45-54  0:18-47
0:10 0:30 0:30 5:03 1:52 1:57 3:15 0:58 9:47 2:42 0:11
0:46-38 1:43-21 2:56-21 11:28-42 14:23-44 17:52-49 22:25-49 24:09-42 35:54-55 40:39-55 40:57-55
0:10 0:36 1:00 5:59 7:45 9:41 11:57 12:46 21:35 24:12 24:23
56.

Matias Sørevik

41:04
  0:58-59  2:32-52  4:29-68  5:35-31  1:57-29  5:39-66  3:01-41  1:58-45 10:59-57  3:41-32  0:15-35
0:22 2:05 3:46 2:06 0:54 4:07 1:43 1:12 9:01 1:38 0:08
0:58-59 3:30-54 7:59-66 13:34-54 15:31-51 21:10-62 24:11-59 26:09-55 37:08-57 40:49-56 41:04-56
0:22 2:23 6:03 8:05 8:53 12:59 13:43 14:46 22:49 24:22 24:30
57.

Robert Ekreskar

41:38
  0:47-43  2:35-55  1:07-29 14:55-69  2:41-49  3:28-54  3:32-49  1:48-40  7:07-37  3:20-21  0:18-47
0:11 2:08 0:24 11:26 1:38 1:56 2:14 1:02 5:09 1:17 0:11
0:47-43 3:22-52 4:29-47 19:24-68 22:05-68 25:33-67 29:05-66 30:53-61 38:00-61 41:20-57 41:38-57
0:11 2:15 2:33 13:55 15:27 17:22 18:37 19:30 23:41 24:53 25:04
58.

Casper Vika

41:47
